စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၈၂၀၀ | ၇၂၀၀ | ၁၀၀၀ | ၉၆၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၀၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၁၈ | ၄၈၂ | ၇၂၀၀ | ၇၁၀၆ | ၉၄ | ၇၆၀၀ | ၇၄၉၃ | ၁၀၇ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၄၆၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၉၉၄ | ၃၇၆ | ၃၀၀၀ | ၂၅၅၂ | ၄၄၈ | ၄၆၀၀ | ၄၁၇၇ | ၄၂၃ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၇၀၀ | ၈၅၄၉ | ၂၁၅၁ | ၁၁၅၀၀ | ၁၀၉၇၉ | ၅၂၁ | ၉၆၀၀ | ၇၅၄၉ | ၂၀၅၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၅၄၉ | ၈၀၉၁ | ၄၅၈ | ၁၀၉၇၉ | ၁၀၄၄၉ | ၅၃၀ | ၇၅၄၉ | ၇၂၄၈ | ၃၀၁ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၆၁၈ | ၁၃၅၀၀ | ၁၁၈ | ၇၂၃၈ | ၇၂၃၈ | - | ၈၀၄၃ | ၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၀၀ | ၁၃၀၀၆ | ၄၉၄ | ၇၂၃၈ | ၆၈၈၁ | ၃၅၇ | ၈၀၄၃ | ၇၈၆၄ | ၁၇၉ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၉၄၆ | - | ၉၄၆၈ | ၉၄၆၈ | - | ၆၂၁၂ | ၆၂၁၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၅၃၀ | ၄၁၆ | ၉၄၆၈ | ၈၅၆၈ | ၉၀၀ | ၆၂၁၂ | ၄၂၈၈ | ၁၉၂၄ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၉ | ၂၈၁ | ၁၀၀၀ | ၉၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၃ | ၈၈ | ၂၁၉ | ၁၄၆ | ၇၃ | ၇၉၇ | ၅၆၈ | ၂၂၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၃၃၈၆ | ၃၃၁၄ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၅ | ၅ | ၅၇၀၀ | ၅၆၈၅ | ၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၃၈၆ | ၁၂၄၂၄ | ၉၆၂ | ၉၇၉၅ | ၉၇၈၂ | ၁၃ | ၅၆၈၅ | ၅၅၉၆ | ၈၉ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၆၀၄၂ | ၂၅၈ | ၇၁၀၀ | ၇၀၇၇ | ၂၃ | ၆၂၀၀ | ၆၁၉၂ | ၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၀၄၂ | ၅၃၄၃ | ၆၉၉ | ၇၀၇၇ | ၆၉၂၆ | ၁၅၁ | ၆၁၉၂ | ၅၉၁၅ | ၂၇၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၆၇၇၅ | ၁၆၈ | ၄၂၇၅၀ | ၄၂၇၅၀ | - | ၁၃၉၃၆ | ၁၃၇၃၃ | ၂၀၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၇၇၅ | ၂၆၀၂၄ | ၇၅၁ | ၄၂၇၅၀ | ၄၂၆၇၉ | ၇၁ | ၁၃၇၃၃ | ၁၃၇၀၀ | ၃၃ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၁၇၇၈၃ | ၉၀၇၀ | ၁၄၉၀၀ | ၁၄၄၀၀ | ၅၀၀ | ၂၀၃၀၀ | ၁၆၂၉၀ | ၄၀၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၇၈၃ | ၁၇၆၉၈ | ၈၅ | ၁၄၄၀၀ | ၁၄၃၈၁ | ၁၉ | ၁၆၂၉၀ | ၁၆၁၇၂ | ၁၁၈ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၈၅၀ | - | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၆၅၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၀၂၆၈ | ၂၂၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၀၈၅၉ | ၉၉၁ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၄၇၅ | ၁၇၅ | ၁၀၂၆၈ | ၉၄၁၆ | ၈၅၂ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၇၆ | - | ၆၂၁၀ | ၆၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၀၅၂ | ၁၄၈ | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၅၂ | ၂၄ | ၆၂၁၀ | ၆၂၀၆ | ၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၁၀၈၂ | ၁၀၅၈၂ | ၅၀၀ | ၁၃၈၁၉ | ၁၁၈၁၉ | ၂၀၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၅၈၂ | - | ၁၁၈၁၉ | ၁၁၈၁၉ | - | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၁၅၆၅၀ | - | ၄၂၄၈ | ၄၂၄၈ | - | ၃၀၅၀ | ၃၀၅၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၈၀၇၂ | ၇၅၇၈ | ၄၂၄၈ | ၃၆၄၅ | ၆၀၃ | ၃၀၅၀ | ၂၃၉၀ | ၆၆၀ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၀၀ | ၃၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၀၃၆ | ၆၄ | ၈၄၃၀ | ၈၄၂၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၆၁ | ၁၃၉ | ၁၈၈၆ | ၁၇၃၆ | ၁၅၀ | ၈၃၅၅ | ၈၃၀၂ | ၅၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း( ၁၇.၅.၂၀၁၉)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၁၇၀၄၆၄ | ၁၇၅၉၉၀ | ၆၄၇၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၈၂၀၀ | ၉၆၀၀ | ၂၆၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၀၇၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၉၆၀၀ | ၃၁၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၃၆၁၈ | ၇၂၃၈ | ၈၀၄၃ | ၂၈၈၉၉ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၃၉၄၆ | ၉၄၆၈ | ၆၂၁၂ | ၂၉၆၂၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၅၇၀၀ | ၃၁၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၆၀၀၀ | ၁၈၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၄၉၄၃ | ၄၂၇၅၀ | ၁၃၉၃၆ | ၈၁၆၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၄၉၀၀ | ၂၀၃၀၀ | ၆၂၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၅၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၆၀၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၀၃၇၆ | ၆၂၁၀ | ၂၅၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၁၀၈၂ | ၁၃၈၁၉ | ၃၂၃၂၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၅၆၅၀ | ၄၂၄၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၀၀ | ၂၁၀၀ | ၈၄၃၀ | ၁၃၇၃၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၇၃၄၃၄ | ၁၅၄၉၁၂ | ၁၃၀၉၀၀ | ၄၅၉၂၄၆ |