တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၁.၅.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၈၇၀၀ | ၈၆၈၅ | ၁၅ | ၁၃၁၀၀ | ၁၂၉၉၇ | ၁၀၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၅၈ | ၄၄၂ | ၈၆၈၅ | ၇၁၈၁ | ၁၅၀၄ | ၁၂၉၉၇ | ၇၆၀၅ | ၅၃၉၂ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၄၆၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၉၉၇ | ၃၇၃ | ၃၀၀၀ | ၂၆၇၂ | ၃၂၈ | ၄၆၀၀ | ၄၃၅၁ | ၂၄၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၇၀၀ | ၁၀၅၉၉ | ၁၀၁ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၆၂၉ | ၂၁ | ၉၆၇၀ | ၉၀၆၉ | ၆၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၉၉ | ၈၈၁၉ | ၁၇၈၀ | ၁၁၆၂၉ | ၁၀၆၇၁ | ၉၅၈ | ၉၀၆၉ | ၇၉၀၈ | ၁၁၆၁ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၆၈၁ | ၁၃၆၄၄ | ၃၇ | ၇၇၃၈ | ၇၇၃၈ | - | ၁၁၀၄၃ | ၉၉၆၂ | ၁၀၈၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၆၄၄ | ၁၃၀၇၆ | ၅၆၈ | ၇၇၃၈ | ၇၀၃၇ | ၇၀၁ | ၉၉၆၂ | ၈၃၄၀ | ၁၆၂၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၉၄၆ | - | ၉၄၆၈ | ၉၄၆၈ | - | ၆၃၄၂ | ၆၂၄၂ | ၁၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၇၇၆ | ၁၇၀ | ၉၄၆၈ | ၉၁၃၃ | ၃၃၅ | ၆၂၄၂ | ၅၅၅၂ | ၆၉၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၉ | ၂၈၁ | ၁၀၀၀ | ၉၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၃ | ၈၈ | ၂၁၉ | ၁၄၆ | ၇၃ | ၇၉၇ | ၅၇၀ | ၂၂၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၃၇၇၆ | ၂၉၂၄ | ၉၈၀၀ | ၉၈၀၀ | - | ၇၇၀၀ | ၇၁၆၃ | ၅၃၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၇၆ | ၁၂၉၅၄ | ၈၂၂ | ၉၈၀၀ | ၉၇၆၈ | ၃၂ | ၇၁၆၃ | ၆၁၇၉ | ၉၈၄ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၆၁၄၂ | ၁၅၈ | ၇၁၀၀ | ၇၀၈၇ | ၁၃ | ၁၀၂၀၀ | ၇၂၀၉ | ၂၉၉၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၁၄၂ | ၅၄၇၀ | ၆၇၂ | ၇၀၈၇ | ၆၉၈၇ | ၁၀၀ | ၇၂၀၉ | ၆၁၆၈ | ၁၀၄၁ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၆၉၄၃ | - | ၄၃၇၅၀ | ၄၃၆၀၀ | ၁၅၀ | ၁၅၉၃၆ | ၁၅၅၀၃ | ၄၃၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၆၇၉၇ | ၁၄၆ | ၄၃၆၀၀ | ၄၂၉၃၈ | ၆၆၂ | ၁၅၅၀၃ | ၁၃၈၆၆ | ၁၆၃၇ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၁၉၅၇၅ | ၇၂၂၅ | ၁၄၉၀၀ | ၁၄၆၇၉ | ၂၂၁ | ၂၀၃၀၀ | ၁၉၄၇၇ | ၈၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၅၇၅ | ၁၈၄၈၃ | ၁၀၉၂ | ၁၄၆၇၉ | ၁၄၄၈၃ | ၁၉၆ | ၁၉၄၇၇ | ၁၆၇၆၈ | ၂၇၀၉ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၈၅၀ | - | ၁၂၁၅၀ | ၁၂၁၅၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၄၀၅ | ၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၀၉၁၂ | ၉၃၈ | ၁၂၁၅၀ | ၁၁၆၅၆ | ၄၉၄ | ၁၂၄၀၅ | ၁၁၀၃၉ | ၁၃၆၆ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၀၇၇၈ | ၅၉၈ | ၈၂၁၀ | ၇၂၆၆ | ၉၄၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၁၀၈၂ | ၁၁၀၈၂ | - | ၁၃၈၁၉ | ၁၃၇၉၃ | ၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၁၀၈၂ | ၁၀၆၃၆ | ၄၄၆ | ၁၃၇၉၃ | ၁၂၁၉၉ | ၁၅၉၄ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၁၅၆၅၀ | - | ၄၂၄၈ | ၄၂၄၈ | - | ၃၀၅၀ | ၃၀၅၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၈၂၄၈ | ၇၄၀၂ | ၄၂၄၈ | ၃၆၅၉ | ၅၈၉ | ၃၀၅၀ | ၂၄၃၁ | ၆၁၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀ | ၃၁၀၀ | ၁၈၀ | ၂၁၀၀ | ၂၀၄၆ | ၅၄ | ၁၀၄၃၀ | ၁၀၃၈၀ | ၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၆၆ | ၁၃၄ | ၁၈၉၆ | ၁၈၄၁ | ၅၅ | ၁၀၃၁၀ | ၈၅၀၂ | ၁၈၀၈ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၁.၅.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၁၇၀၄၆၄ | ၁၇၅၉၉၀ | ၆၄၇၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၈၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၀၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၀၇၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၉၆၀၀ | ၃၁၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၃၆၈၁ | ၇၇၃၈ | ၁၁၀၄၃ | ၃၂၄၆၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၃၉၄၆ | ၉၄၆၈ | ၆၃၄၂ | ၂၉၇၅၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၇၇၀၀ | ၃၃၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၂၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၄၉၄၃ | ၄၃၇၅၀ | ၁၅၉၃၆ | ၈၄၆၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၄၉၀၀ | ၂၀၃၀၀ | ၆၂၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၂၁၅၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၆၅၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၈၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၁၀၈၂ | ၁၃၈၁၉ | ၃၂၃၂၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၅၆၅၀ | ၄၂၄၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၈၀ | ၂၁၀၀ | ၁၀၄၃၀ | ၁၅၈၁၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၇၃၅၇၇ | ၁၅၈၄၁၂ | ၁၄၉၅၃၀ | ၄၈၁၅၁၉ |