တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၅.၇.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၀၉၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၈၆ | ၄၁၄ | ၉၆၉၉ | ၈၄၇၂ | ၁၂၂၇ | ၁၃၀၉၉ | ၁၀၄၄၁ | ၂၆၅၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၀၉၀ | ၁၀ | ၇၂၂၀ | ၄၈၆၀ | ၂၃၆၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၁၀၅၆ | ၃၁၄ | ၃၀၉၀ | ၂၈၁၄ | ၂၇၆ | ၄၈၆၀ | ၄၅၂၃ | ၃၃၇ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၁၉၉ | ၂၅၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၄ | ၄၂၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၆၉၉ | ၁၁၂၁၁ | ၂၄၈၈ | ၁၃၈၄၉ | ၁၃၁၅၉ | ၆၉၀ | ၁၁၃၉၄ | ၈၇၄၆ | ၂၆၄၈ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၅၆ | ၄၄ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၆၅၃၈ | ၅၁၁၃ | ၁၁၂၃၈ | ၈၀၄၁ | ၃၁၉၇ | ၁၈၀၄၃ | ၁၂၂၇၇ | ၅၇၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၅၃၈ | ၁၅၅၉၂ | ၉၄၆ | ၈၀၄၁ | ၇၅၆၆ | ၄၇၅ | ၁၂၂၇၇ | ၁၁၀၀၁ | ၁၂၇၆ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၇၉၉၆ | ၉၅၀ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၁၁၈ | ၃၃၅၀ | ၁၀၄၀၂ | ၈၄၇၇ | ၁၉၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၉၉၆ | ၁၇၂၆၃ | ၇၃၃ | ၁၀၁၁၈ | ၉၇၁၂ | ၄၀၆ | ၈၄၇၇ | ၆၉၄၄ | ၁၅၃၃ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၇၄ | ၇၂၆ | ၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၇၄ | ၁၆၀ | ၁၁၄ | ၈၀၀ | ၅၈၃ | ၂၁၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၃၉၉၄ | ၂၇၀၆ | ၁၁၈၀၀ | ၉၉၄၁ | ၁၈၅၉ | ၁၀၇၀၀ | ၉၀၇၈ | ၁၆၂၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၉၉၄ | ၁၃၃၀၅ | ၆၈၉ | ၉၉၄၁ | ၉၇၈၅ | ၁၅၆ | ၉၀၇၈ | ၇၉၉၂ | ၁၀၈၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၇၃၀၀ | ၆၄၂၁ | ၈၇၉ | ၈၁၀၀ | ၇၃၅၄ | ၇၄၆ | ၁၀၂၀၀ | ၉၁၃၄ | ၁၀၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၄၂၁ | ၅၈၃၈ | ၅၈၃ | ၇၃၅၄ | ၇၀၅၃ | ၃၀၁ | ၉၁၃၄ | ၇၃၁၈ | ၁၈၁၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၄၁၄၃ | ၃၂၄၅၁ | ၁၆၉၂ | ၄၇၂၅၀ | ၄၆၇၀၀ | ၅၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၂၁၃၉၃ | ၂၅၄၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၄၅၁ | ၂၉၇၁၉ | ၂၇၃၂ | ၄၆၇၀၀ | ၄၅၄၄၂ | ၁၂၅၈ | ၂၁၃၉၃ | ၁၈၈၁၂ | ၂၅၈၁ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၂၄၇၄၉ | ၂၀၅၁ | ၁၅၉၀၀ | ၁၅၁၈၈ | ၇၁၂ | ၂၂၃၀၀ | ၂၁၃၀၀ | ၁၀၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၇၄၉ | ၂၄၀၇၈ | ၆၇၁ | ၁၅၁၈၈ | ၁၄၉၂၄ | ၂၆၄ | ၂၁၃၀၀ | ၂၀၅၇၉ | ၇၂၁ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၃၈၅၀ | - | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၆၀၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၂၈၇ | ၁၅၆၃ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၂၆၅ | ၃၃၅ | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၃၀၇ | ၁၉၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၆၆၂ | ၅၃၈ | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၂၈၂ | ၉၄ | ၈၂၁၀ | ၈၁၁၈ | ၉၂ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၉၁၁၁ | - | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၅၇၇ | ၅ | ၂၁၈၁၉ | ၁၇၇၇၅ | ၄၀၄၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၁၈၆ | ၉၂၅ | ၁၃၅၇၇ | ၁၁၃၉၈ | ၂၁၇၉ | ၁၇၇၇၅ | ၁၅၁၆၅ | ၂၆၁၀ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၅၉၆၀ | ၃၃၉၀ | ၅၉၄၈ | ၄၂၆၈ | ၁၆၈၀ | ၅၇၅၀ | ၃၈၀၉ | ၁၉၄၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၉၆၀ | ၁၀၄၂၈ | ၅၅၃၂ | ၄၂၆၈ | ၃၈၇၃ | ၃၉၅ | ၃၈၀၉ | ၂၈၉၈ | ၉၁၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀ | ၃၁၉၀ | ၉၀ | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၁ | ၁၉ | ၁၁၄၃၀ | ၁၁၄၂၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၉၀ | ၇၀၀ | ၁၉၀ | ၁၉၃၁ | ၁၉၁၄ | ၁၇ | ၁၁၃၅၁ | ၁၀၀၆၇ | ၁၂၈၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၅.၇.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၇၉၄၆ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၂ | ၄၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၁၈၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၆၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၄၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၂၁၄၃ | ၄၇၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၃၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၅၉၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၆၅၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၉၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၄၄၅၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၈၀ | ၂၁၀၀ | ၁၁၄၃၀ | ၁၆၈၁၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၀၇၆၃၁ | ၁၈၂၀၆၂ | ၁၉၄၄၁၀ | ၅၈၄၁၀၃ |