တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၂.၇.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၀၉၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၈၆ | ၄၁၄ | ၉၆၉၉ | ၈၄၉၀ | ၁၂၀၉ | ၁၃၀၉၉ | ၁၀၅၅၅ | ၂၅၄၄ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၄၉၆၀ | ၂၂၆၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၁၀၆၉ | ၃၀၁ | ၃၁၀၀ | ၂၈၉၂ | ၂၀၈ | ၄၉၆၀ | ၄၆၃၀ | ၃၃၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၅၉၉ | ၂၁၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၄ | ၄၂၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၉၉ | ၁၀၇၁၁ | ၂၈၈၈ | ၁၃၈၄၉ | ၁၃၁၅၉ | ၆၉၀ | ၁၁၃၉၄ | ၈၇၄၆ | ၂၆၄၈ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၇၈ | ၂၂ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၇၅၁၂ | ၄၁၃၉ | ၁၁၂၃၈ | ၈၆၄၁ | ၂၅၉၇ | ၁၈၀၄၃ | ၁၃၇၂၉ | ၄၃၁၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၅၁၂ | ၁၆၀၃၆ | ၁၄၇၆ | ၈၆၄၁ | ၈၀၅၈ | ၅၈၃ | ၁၃၇၂၉ | ၁၁၈၀၉ | ၁၉၂၀ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၃၀၆ | ၆၄၀ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၈ | ၃၀၆၀ | ၁၀၄၀၂ | ၈၆၉၇ | ၁၇၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၃၀၆ | ၁၇၄၆၉ | ၈၃၇ | ၁၀၄၀၈ | ၉၉၅၂ | ၄၅၆ | ၈၆၉၇ | ၇၄၇၇ | ၁၂၂၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၇၄ | ၇၂၆ | ၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၇၄ | ၁၆၅ | ၁၀၉ | ၈၀၀ | ၅၈၆ | ၂၁၄ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၄၀၅၅ | ၂၆၄၅ | ၁၁၈၀၀ | ၁၁၁၆၂ | ၆၃၈ | ၁၀၇၀၀ | ၉၀၇၈ | ၁၆၂၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၀၅၅ | ၁၃၃၂၆ | ၇၂၉ | ၁၁၁၆၂ | ၉၈၂၅ | ၁၃၃၇ | ၉၀၇၈ | ၈၃၉၂ | ၆၈၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၇၃၀၀ | ၆၄၂၁ | ၈၇၉ | ၈၁၀၀ | ၇၄၀၄ | ၆၉၆ | ၁၀၂၀၀ | ၉၂၃၄ | ၉၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၄၂၁ | ၅၈၅၂ | ၅၆၉ | ၇၄၀၄ | ၇၁၁၀ | ၂၉၄ | ၉၂၃၄ | ၇၃၆၇ | ၁၈၆၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၄၁၄၃ | ၃၃၀၇၂ | ၁၀၇၁ | ၄၇၂၅၀ | ၄၇၀၃၀ | ၂၂၀ | ၂၃၉၃၆ | ၂၁၅၄၃ | ၂၃၉၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၀၇၂ | ၃၁၁၂၅ | ၁၉၄၇ | ၄၇၀၃၀ | ၄၅၉၉၈ | ၁၀၃၂ | ၂၁၅၄၃ | ၁၉၂၆၄ | ၂၂၇၉ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၂၅၆၂၁ | ၆၁၇၉ | ၁၇၄၀၀ | ၁၅၄၄၀ | ၁၉၆၀ | ၂၂၃၀၀ | ၂၁၉၉၁ | ၃၀၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၆၂၁ | ၂၅၁၈၉ | ၄၃၂ | ၁၅၄၄၀ | ၁၅၁၄၆ | ၂၉၄ | ၂၁၉၉၁ | ၂၁၁၃၁ | ၈၆၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၃၈၅၀ | - | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၆၀၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၂၈၇ | ၁၅၆၃ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၂၆၅ | ၃၃၅ | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၃၀၇ | ၁၉၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၆၆၂ | ၅၃၈ | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၂၉၇ | ၇၉ | ၈၂၁၀ | ၈၁၅၀ | ၆၀ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၉၁၁၁ | - | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၅၇၇ | ၅ | ၂၁၈၁၉ | ၁၈၅၂၅ | ၃၂၉၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၄၂၆ | ၆၈၅ | ၁၃၅၇၇ | ၁၂၃၇၅ | ၁၂၀၂ | ၁၈၅၂၅ | ၁၆၄၈၆ | ၂၀၃၉ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၅၉၆၀ | ၃၃၉၀ | ၅၉၄၈ | ၄၂၆၈ | ၁၆၈၀ | ၅၇၅၀ | ၃၈၀၉ | ၁၉၄၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၉၆၀ | ၁၁၀၅၃ | ၄၉၀၇ | ၄၂၆၈ | ၃၈၉၉ | ၃၆၉ | ၃၈၀၉ | ၂၉၇၇ | ၈၃၂ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀ | ၃၁၉၀ | ၉၀ | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၁ | ၁၉ | ၁၁၄၃၀ | ၁၁၄၂၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၉၀ | ၇၄၉ | ၁၄၁ | ၁၉၃၁ | ၁၉၁၆ | ၁၅ | ၁၁၃၅၁ | ၁၀၂၈၁ | ၁၀၇၀ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၂.၇.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၇၉၄၆ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၂ | ၄၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၁၈၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၆၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၄၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၂၁၄၃ | ၄၇၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၃၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၁၇၄၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၇၁၅၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၉၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၄၄၅၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၈၀ | ၂၁၀၀ | ၁၁၄၃၀ | ၁၆၈၁၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၁၂၆၃၁ | ၁၈၃၅၆၂ | ၁၉၄၄၁၀ | ၅၉၀၆၀၃ |