တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၀၀ | ၈၀၀ | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၉၈ | ၄၀၂ | ၉၆၉၉ | ၉၃၆၇ | ၃၃၂ | ၁၃၁၀၀ | ၁၁၃၀၂ | ၁၇၉၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၂၀ | ၂၈၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၅၆၃၀ | ၁၅၉၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၂၀ | ၁၁၄၈ | ၃၇၂ | ၃၁၀၀ | ၂၉၆၀ | ၁၄၀ | ၅၆၃၀ | ၅၁၉၉ | ၄၃၁ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၀၄ | ၉၆ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၄၃၄ | ၇၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၇၃၂ | ၃၉၃၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၀၄ | ၁၃၄၉၂ | ၂၁၁၂ | ၁၅၄၃၄ | ၁၃၅၀၃ | ၁၉၃၁ | ၁၁၇၃၂ | ၉၅၆၀ | ၂၁၇၂ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၇၃၀ | ၁၁၉၂ | ၅၃၈ | ၃၉၈၀ | ၃၀၂၃ | ၉၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၁၁၉၂ | ၉၅၈ | ၂၃၄ | ၃၀၂၃ | ၂၄၉၄ | ၅၂၉ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၉၀၂၉ | ၂၆၂၂ | ၁၁၂၃၈ | ၉၉၂၄ | ၁၃၁၄ | ၁၈၀၄၃ | ၁၄၈၀၃ | ၃၂၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၀၂၉ | ၁၈၂၉၁ | ၇၃၈ | ၉၉၂၄ | ၉၀၂၅ | ၈၉၉ | ၁၄၈၀၃ | ၁၄၄၁၀ | ၃၉၃ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၁၉၇၆၆ | ၃၁၈၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၂၃၅၈ | ၄၁၁၀ | ၁၃၄၀၂ | ၁၀၄၉၂ | ၂၉၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၇၆၆ | ၁၈၉၀၆ | ၈၆၀ | ၁၂၃၅၈ | ၁၁၅၄၆ | ၈၁၂ | ၁၀၄၉၂ | ၉၂၀၃ | ၁၂၈၉ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၇ | ၈၄ | ၂၈၉ | ၁၈၂ | ၁၀၇ | ၈၅၀ | ၆၂၃ | ၂၂၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၄၆၇၄ | ၃၄၇၄ | ၁၄၃၀၀ | ၁၂၄၃၄ | ၁၈၆၆ | ၁၃၂၀၀ | ၁၀၉၁၀ | ၂၂၉၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၆၇၄ | ၁၄၀၂၁ | ၆၅၃ | ၁၂၄၃၄ | ၁၁၉၂၈ | ၅၀၆ | ၁၀၉၁၀ | ၉၆၃၆ | ၁၂၇၄ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၇၈၂၁ | ၂၄၆၂ | ၁၀၁၀၀ | ၇၆၈၈ | ၂၄၁၂ | ၁၂၂၀၀ | ၉၈၅၈ | ၂၃၄၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၈၂၁ | ၆၇၇၄ | ၁၀၄၇ | ၇၆၈၈ | ၇၃၉၁ | ၂၉၇ | ၉၈၅၈ | ၉၀၆၈ | ၇၉၀ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၇၁၄၃ | ၃၆၈၆၂ | ၂၈၁ | ၄၉၂၅၀ | ၄၈၄၆၉ | ၇၈၁ | ၂၃၉၃၆ | ၂၃၁၆၀ | ၇၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၆၈၆၂ | ၃၅၇၂၉ | ၁၁၃၃ | ၄၈၄၆၉ | ၄၈၁၄၀ | ၃၂၉ | ၂၃၁၆၀ | ၂၁၉၄၅ | ၁၂၁၅ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၃၁၇၃၈ | ၆၂ | ၂၀၆၄၀ | ၂၀၀၁၀ | ၆၃၀ | ၃၀၄၀၀ | ၂၈၇၈၇ | ၁၆၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၁၇၃၈ | ၃၀၅၁၃ | ၁၂၂၅ | ၂၀၀၁၀ | ၁၈၉၆၀ | ၁၀၅၀ | ၂၈၇၈၇ | ၂၄၅၄၇ | ၄၂၄၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၅၆၀၀ | ၁၅၅၉၅ | ၅ | ၁၆၅၀၀ | ၁၆၄၀၆ | ၉၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၁၂၁ | ၁၇၂၉ | ၁၅၅၉၅ | ၁၄၁၆၅ | ၁၄၃၀ | ၁၆၄၀၆ | ၁၃၅၃၁ | ၂၈၇၅ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၈၇ | - | ၁၃၀၄၃ | ၁၃၀၄၃ | - | ၈၄၃၂ | ၈၄၃၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၃၂၀ | ၁၆၇ | ၁၃၀၄၃ | ၁၂၄၉၉ | ၅၄၄ | ၈၄၃၂ | ၈၄၁၃ | ၁၉ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၀၇၈၂ | ၃၆၂၉ | ၁၅၅၈၂ | ၁၅၅၀၈ | ၇၄ | ၂၁၈၁၉ | ၂၁၇၃၅ | ၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၇၈၂ | ၈၉၉၅ | ၁၇၈၇ | ၁၅၅၀၈ | ၁၃၇၉၁ | ၁၇၁၇ | ၂၁၇၃၅ | ၂၁၁၁၄ | ၆၂၁ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၆၆၇၇ | ၂၆၇၃ | ၅၉၄၈ | ၅၁၃၂ | ၈၁၆ | ၅၇၅၀ | ၄၅၉၀ | ၁၁၆၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၆၇၇ | ၁၃၀၃၈ | ၃၆၃၉ | ၅၁၃၂ | ၄၃၀၀ | ၈၃၂ | ၄၅၉၀ | ၃၇၇၉ | ၈၁၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၇ | ၁၅၄၃၀ | ၁၃၄၉၂ | ၁၉၃၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၄၅၄ | ၆၀၉ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၁ | ၁၂ | ၁၃၄၂၂ | ၁၂၁၃၆ | ၁၂၈၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၂၃၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃၉၈၀ | ၆၇၁၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၂၀၀ | ၄၄၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၅၁၄၃ | ၄၉၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၈၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၃၀၄၀၀ | ၈၂၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၄၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၄၈၇ | ၁၃၀၄၃ | ၈၄၃၂ | ၃၁၉၆၂ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၅၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၅၁၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၅၄၃၀ | ၂၁၈၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၃၄၅၃၂ | ၂၀၅၇၉၉ | ၂၂၀၃၁၂ | ၆၆၀၆၄၃ |