တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၉.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၈၀ | ၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၈၉၉၈ | ၁၂၀၂ | ၁၁၆၇၉ | ၉၃၈၅ | ၂၂၉၄ | ၁၆၅၈၀ | ၁၁၈၆၂ | ၄၇၁၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၂၀ | ၂၈၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၅၆၃၀ | ၁၅၉၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၂၀ | ၁၁၄၈ | ၃၇၂ | ၃၁၀၀ | ၂၉၆၀ | ၁၄၀ | ၅၆၃၀ | ၅၂၅၄ | ၃၇၆ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၀၄ | ၉၆ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၅၈၄ | ၅၆၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၂၃၆ | ၃၄၃၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၀၄ | ၁၃၅၁၇ | ၂၀၈၇ | ၁၅၅၈၄ | ၁၅၀၄၉ | ၅၃၅ | ၁၂၂၃၆ | ၉၆၂၁ | ၂၆၁၅ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၇၃၀ | ၁၁၉၂ | ၅၃၈ | ၃၉၈၀ | ၃၀၂၃ | ၉၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၁၁၉၂ | ၉၇၃ | ၂၁၉ | ၃၀၂၃ | ၂၆၀၅ | ၄၁၈ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၉၅၁၈ | ၂၁၃၃ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၂၄၁ | ၉၉၇ | ၁၈၀၄၃ | ၁၅၃၇၄ | ၂၆၆၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၅၁၈ | ၁၈၈၉၃ | ၆၂၅ | ၁၀၂၄၁ | ၉၀၅၂ | ၁၁၈၉ | ၁၅၃၇၄ | ၁၄၄၈၉ | ၈၈၅ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၁၉၈၉၆ | ၃၀၅၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၂၆၇၈ | ၃၇၉၀ | ၁၃၄၀၂ | ၁၀၉၀၂ | ၂၅၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၈၉၆ | ၁၉၁၁၂ | ၇၈၄ | ၁၂၆၇၈ | ၁၁၈၄၃ | ၈၃၅ | ၁၀၉၀၂ | ၉၆၇၂ | ၁၂၃၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၇ | ၈၄ | ၂၈၉ | ၁၈၂ | ၁၀၇ | ၈၅၀ | ၆၂၃ | ၂၂၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၅၀၀၇ | ၃၁၄၁ | ၁၄၃၀၀ | ၁၂၄၆၉ | ၁၈၃၁ | ၁၃၂၀၀ | ၁၁၁၆၀ | ၂၀၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၀၀၇ | ၁၄၀၃၆ | ၉၇၁ | ၁၂၄၆၉ | ၁၁၉၅၀ | ၅၁၉ | ၁၁၁၆၀ | ၁၀၂၉၉ | ၈၆၁ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၃၄၄ | ၁၉၃၉ | ၁၀၁၀၀ | ၇၇၃၈ | ၂၃၆၂ | ၁၂၂၀၀ | ၉၉၅၈ | ၂၂၄၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၃၄၄ | ၆၇၉၉ | ၁၅၄၅ | ၇၇၃၈ | ၇၄၂၇ | ၃၁၁ | ၉၉၅၈ | ၉၂၂၄ | ၇၃၄ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၇၁၄၃ | ၃၇၁၂၈ | ၁၅ | ၄၉၂၅၀ | ၄၈၈၉၁ | ၃၅၉ | ၂၃၉၃၆ | ၂၃၃၇၈ | ၅၅၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၇၁၂၈ | ၃၆၅၀၈ | ၆၂၀ | ၄၈၈၉၁ | ၄၈၅၇၇ | ၃၁၄ | ၂၃၃၇၈ | ၂၂၄၂၈ | ၉၅၀ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၃၁၇၃၈ | ၆၂ | ၂၀၆၄၀ | ၂၀၀၇၉ | ၅၆၁ | ၃၀၄၀၀ | ၂၈၈၈၇ | ၁၅၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၁၇၃၈ | ၃၀၇၁၇ | ၁၀၂၁ | ၂၀၀၇၉ | ၁၉၁၉၀ | ၈၈၉ | ၂၈၈၈၇ | ၂၅၂၃၄ | ၃၆၅၃ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၅၆၀၀ | ၁၅၅၉၅ | ၅ | ၁၆၅၀၀ | ၁၆၄၀၆ | ၉၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၅၂၅ | ၁၃၂၅ | ၁၅၅၉၅ | ၁၄၃၁၇ | ၁၂၇၈ | ၁၆၄၀၆ | ၁၄၀၈၅ | ၂၃၂၁ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၈၇ | - | ၁၃၀၄၃ | ၁၃၀၄၃ | - | ၈၄၃၂ | ၈၄၃၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၃၅၇ | ၁၃၀ | ၁၃၀၄၃ | ၁၂၄၉၉ | ၅၄၄ | ၈၄၃၂ | ၈၄၁၈ | ၁၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၁၂၈၁ | ၃၁၃၀ | ၁၅၅၈၂ | ၁၅၅၆၉ | ၁၃ | ၂၁၈၁၉ | ၂၁၇၃၅ | ၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၈၁ | ၉၄၄၀ | ၁၈၄၁ | ၁၅၅၆၉ | ၁၄၁၆၉ | ၁၄၀၀ | ၂၁၇၃၅ | ၂၁၃၇၉ | ၃၅၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၆၈၄၂ | ၂၅၀၈ | ၅၉၄၈ | ၅၃၃၂ | ၆၁၆ | ၅၇၅၀ | ၅၁၇၁ | ၅၇၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၄၂ | ၁၃၄၄၇ | ၃၃၉၅ | ၅၃၃၂ | ၄၃၆၇ | ၉၆၅ | ၅၁၇၁ | ၃၉၂၅ | ၁၂၄၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၇ | ၁၅၄၃၀ | ၁၄၀၄၂ | ၁၃၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၄၅၄ | ၆၀၉ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၁ | ၁၂ | ၁၃၉၇၂ | ၁၃၀၆၇ | ၉၀၅ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၉.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃၉၈၀ | ၆၇၁၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၂၀၀ | ၄၄၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၅၁၄၃ | ၄၉၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၈၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၃၀၄၀၀ | ၈၂၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၄၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၄၈၇ | ၁၃၀၄၃ | ၈၄၃၂ | ၃၁၉၆၂ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၅၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၅၁၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၅၄၃၀ | ၂၁၈၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၃၄၅၃၂ | ၂၀၇၇၉၉ | ၂၂၃၈၁၂ | ၆၆၆၁၄၃ |