တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၈၃ | ၁၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၁၁၃ | ၁၀၈၇ | ၁၁၆၇၉ | ၉၄၈၆ | ၂၁၉၃ | ၁၆၅၈၃ | ၁၂၂၈၀ | ၄၃၀၃ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၈၀ | ၂၂၀ | ၄၄၈၀ | ၃၃၂၀ | ၁၁၆၀ | ၇၂၂၀ | ၆၁၈၅ | ၁၀၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၈၀ | ၁၁၈၀ | ၄၀၀ | ၃၃၂၀ | ၂၉၆၂ | ၃၅၈ | ၆၁၈၅ | ၅၅၃၀ | ၆၅၅ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၄၄၁ | ၃၂၂၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၃၇၆၃ | ၁၈၉၆ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၁၄၂ | ၆၉၂ | ၁၂၄၄၁ | ၁၀၁၈၅ | ၂၂၅၆ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၃၂၇ | ၃၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၂၄၂ | ၇၈၈ | ၄၄၈၀ | ၃၄၈၈ | ၉၉၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၇ | ၇၀၀ | ၃၂၇ | ၁၂၄၂ | ၁၀၀၁ | ၂၄၁ | ၃၄၈၈ | ၂၉၆၄ | ၅၂၄ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၂၀၁၆၆ | ၁၄၈၅ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၅၇၄ | ၆၆၄ | ၁၈၀၄၃ | ၁၆၅၁၁ | ၁၅၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၁၆၆ | ၁၉၆၅၅ | ၅၁၁ | ၁၀၅၇၄ | ၁၀၀၈၈ | ၄၈၆ | ၁၆၅၁၁ | ၁၅၃၉၁ | ၁၁၂၀ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၀၆၀၆ | ၂၃၄၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၁၆၈ | ၃၃၀၀ | ၁၃၄၀၂ | ၁၁၃၅၂ | ၂၀၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၀၆ | ၁၉၉၀၂ | ၇၀၄ | ၁၃၁၆၈ | ၁၂၁၃၉ | ၁၀၂၉ | ၁၁၃၅၂ | ၁၀၁၈၆ | ၁၁၆၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၁၈၇ | ၁၀၂ | ၈၅၀ | ၆၅၇ | ၁၉၃ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၅၆၅၂ | ၂၄၉၆ | ၁၄၃၀၀ | ၁၂၈၃၄ | ၁၄၆၆ | ၁၃၂၀၀ | ၁၃၂၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၂ | ၁၄၄၃၃ | ၁၂၁၉ | ၁၂၈၃၄ | ၁၂၃၇၉ | ၄၅၅ | ၁၃၂၀၀ | ၁၁၃၁၅ | ၁၈၈၅ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၄၁၄ | ၁၈၆၉ | ၁၀၁၀၀ | ၈၃၁၃ | ၁၇၈၇ | ၁၂၂၀၀ | ၁၀၃၈၃ | ၁၈၁၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၄၁၄ | ၇၂၂၈ | ၁၁၈၆ | ၈၃၁၃ | ၇၆၆၇ | ၆၄၆ | ၁၀၃၈၃ | ၉၅၅၀ | ၈၃၃ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၀၁၄၃ | ၃၉၅၃၃ | ၆၁၀ | ၅၁၂၅၀ | ၅၀၆၀၁ | ၆၄၉ | ၂၈၉၃၆ | ၂၆၂၁၂ | ၂၇၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၉၅၃၃ | ၃၈၅၇၁ | ၉၆၂ | ၅၀၆၀၁ | ၄၉၇၄၁ | ၈၆၀ | ၂၆၂၁၂ | ၂၄၀၁၇ | ၂၁၉၅ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၃၁၇၉၃ | ၇ | ၂၀၆၄၀ | ၂၀၃၄၀ | ၃၀၀ | ၃၀၄၀၀ | ၂၉၈၂၃ | ၅၇၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၁၇၉၃ | ၃၁၃၂၈ | ၄၆၅ | ၂၀၃၄၀ | ၁၉၇၁၈ | ၆၂၂ | ၂၉၈၂၃ | ၂၇၆၄၆ | ၂၁၇၇ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၀၂ | ၉၈ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၃၈၉ | ၁၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၅၄ | ၁၁၉၆ | ၁၆၅၀၂ | ၁၄၅၅၇ | ၁၉၄၅ | ၁၇၃၈၉ | ၁၄၉၀၂ | ၂၄၈၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၈၇ | - | ၁၃၀၄၃ | ၁၃၀၄၃ | - | ၁၀၄၅၅ | ၁၀၄၅၅ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၄၆ | ၄၁ | ၁၃၀၄၃ | ၁၂၇၄၆ | ၂၉၇ | ၁၀၄၅၅ | ၉၄၄၄ | ၁၀၁၁ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၂၁၄၇ | ၂၂၆၄ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၁၉၂ | ၃၉၀ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၁၆၃ | ၆၅၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၁၄၇ | ၁၀၆၄၃ | ၁၅၀၄ | ၁၇၁၉၂ | ၁၄၈၈၅ | ၂၃၀၇ | ၂၄၁၆၃ | ၂၁၆၉၄ | ၂၄၆၉ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၀၀၂ | ၂၃၄၈ | ၅၉၄၈ | ၅၃၅၅ | ၅၉၃ | ၅၇၅၀ | ၅၄၂၄ | ၃၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၀၀၂ | ၁၄၁၃၂ | ၂၈၇၀ | ၅၃၅၅ | ၄၆၂၇ | ၇၂၈ | ၅၄၂၄ | ၄၁၂၄ | ၁၃၀၀ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၇ | ၁၅၄၃၀ | ၁၅၀၉၈ | ၃၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၆၂၈ | ၄၃၅ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၁ | ၁၂ | ၁၅၀၂၈ | ၁၃၉၁၃ | ၁၁၁၅ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၂၀၀ | ၄၄၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၈၁၄၃ | ၅၁၂၅၀ | ၂၈၉၃၆ | ၁၁၈၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၃၀၄၀၀ | ၈၂၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၄၈၇ | ၁၃၀၄၃ | ၁၀၄၅၅ | ၃၃၉၈၅ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၅၄၃၀ | ၂၁၈၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၃၈၁၈၁ | ၂၁၄၄၇၉ | ၂၃၅၃၃၅ | ၆၈၇၉၉၅ |