တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၇၀ | ၃၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၉၅၀၉ | ၂၃၁၆ | ၁၄၁၇၀ | ၁၁၂၂၆ | ၂၉၄၄ | ၁၆၅၉၄ | ၁၅၁၂၅ | ၁၄၆၉ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၇၄၅ | ၁၅၅ | ၄၄၈၀ | ၃၇၄၈ | ၇၃၂ | ၇၆၂၀ | ၇၅၀၈ | ၁၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၄၅ | ၁၃၄၆ | ၂၉၉ | ၃၇၄၈ | ၃၃၇၆ | ၃၇၂ | ၇၅၀၈ | ၇၁၃၆ | ၃၇၂ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၉၄၀၀ | ၁၈၇၃၂ | ၆၆၈ | ၁၆၁၅၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၃၂၅၄ | ၃၉၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၃၂ | ၁၄၀၀၂ | ၄၇၃၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၅၄၆၁ | ၆၇၁ | ၁၃၂၅၄ | ၁၁၈၂၀ | ၁၄၃၄ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၀၅၃ | ၄၂၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၄၇ | ၁၇၆ | ၁၆၀၁ | ၁၃၄၆ | ၂၅၅ | ၄၀၅၃ | ၃၆၆၁ | ၃၉၂ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၂၈၉၇ | ၅၂၄ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၇၅၂ | ၁၅၈ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၁၀ | ၁၃၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၈၉၇ | ၂၂၃၄၉ | ၅၄၈ | ၁၁၇၅၂ | ၁၀၆၅၂ | ၁၁၀၀ | ၁၇၉၁၀ | ၁၇၁၃၆ | ၇၇၄ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၂၉၂ | ၁၆၅၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၄၄၀ | ၁၀၂၈ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၂၃၂ | ၁၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၂၉၂ | ၂၂၆၁၅ | ၆၇၇ | ၁၆၄၄၀ | ၁၅၀၂၀ | ၁၄၂၀ | ၁၄၂၃၂ | ၁၃၄၉၄ | ၇၃၈ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၆၈ | ၇၃ | ၂၉၉ | ၂၁၃ | ၈၆ | ၉၀၀ | ၇၁၁ | ၁၈၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၄၃၄ | ၇၁၄ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၅၅၇ | ၁၂၄၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၈၉ | ၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၃၄ | ၁၆၈၅၄ | ၅၈၀ | ၁၅၅၅၇ | ၁၄၇၆၅ | ၇၉၂ | ၁၅၂၈၉ | ၁၄၄၄၉ | ၈၄၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၄၁၁ | ၈၇၂ | ၁၀၁၀၀ | ၉၇၀၆ | ၃၉၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၇၉၉ | ၄၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၁၁ | ၈၀၆၉ | ၁၃၄၂ | ၉၇၀၆ | ၉၀၀၃ | ၇၀၃ | ၁၁၇၉၉ | ၁၀၈၂၅ | ၉၇၄ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၆၁၄၃ | - | ၅၂၂၅၀ | ၅၂၂၂၈ | ၂၂ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၈၁၂ | ၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၅၃၁၃ | ၈၃၀ | ၅၂၂၂၈ | ၅၂၀၈၆ | ၁၄၂ | ၂၉၈၁၂ | ၂၉၅၃၂ | ၂၈၀ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၇၈၀၀ | ၃၅၇၄၈ | ၂၀၅၂ | ၂၄၁၄၀ | ၂၄၀၂၅ | ၁၁၅ | ၃၃၁၀၀ | ၃၂၅၅၅ | ၅၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၅၇၄၈ | ၃၃၀၈၇ | ၂၆၆၁ | ၂၄၀၂၅ | ၂၁၈၇၉ | ၂၁၄၆ | ၃၂၅၅၅ | ၃၂၂၄၂ | ၃၁၃ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၇၈၅၀ | ၁၇၆၃၆ | ၂၁၄ | ၁၈၁၀၀ | ၁၇၆၉၅ | ၄၀၅ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၆၃၆ | ၁၆၈၁၃ | ၈၂၃ | ၁၇၆၉၅ | ၁၆၁၆၄ | ၁၅၃၁ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆၉၉၃ | ၄၉၁ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၂၆၀၆ | ၁၂၆၀၆ | - | ၁၅၃၀၄ | ၁၅၃၀၄ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၀၆ | ၁၁၇၇၄ | ၈၃၂ | ၁၅၃၀၄ | ၁၄၀၈၂ | ၁၂၂၂ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၀၁၁ | ၃၂၇ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၆၃၄ | ၁၄၄၇၈ | ၁၅၆ | ၁၉၉၈၁ | ၁၈၄၇၀ | ၁၅၁၁ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၃၁ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၄၇၈ | ၁၃၄၆၅ | ၁၀၁၃ | ၁၈၄၇၀ | ၁၇၄၃၉ | ၁၀၃၁ | ၂၄၈၃၁ | ၂၄၂၈၄ | ၅၄၇ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၄၁၅ | ၁၉၃၅ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၄၇ | ၁၀၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၁၅ | ၁၅၉၆၅ | ၁၄၅၀ | ၅၆၆၈ | ၅၂၃၈ | ၄၃၀ | ၅၆၄၇ | ၄၈၅၉ | ၇၈၈ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၇၉၂ | ၆၇၁ | ၄၇၀၀ | ၃၆၁၀ | ၁၀၉၀ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၃၉၂ | ၁၃၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၂ | ၂၀၁၂ | ၄၈၀ | ၃၄၆၀ | ၂၉၂၀ | ၅၄၀ | ၁၈၃၂၂ | ၁၈၁၈၁ | ၁၄၁ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၉၄၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၂၅၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၃၃၇၄ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၇၈၀၀ | ၂၄၁၄၀ | ၃၃၁၀၀ | ၉၅၀၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၇၈၅၀ | ၁၈၁၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၃၄၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၂၆၀၆ | ၁၅၃၀၄ | ၁၂၃၃၈ | ၄၀၂၄၈ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၆၃၄ | ၁၉၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၅၉၄၅၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၆၃၇၁၈ | ၂၃၄၄၁၁ | ၂၄၈၉၃၆ | ၇၄၇၀၆၅ |