တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၇၁ | ၂၉ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၉၆၃၁ | ၂၁၉၄ | ၁၄၁၇၁ | ၁၁၉၃၂ | ၂၂၃၉ | ၁၆၅၉၄ | ၁၅၄၀၆ | ၁၁၈၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၀၅ | ၉၅ | ၄၄၈၀ | ၃၈၁၈ | ၆၆၂ | ၇၆၂၀ | ၇၅၄၈ | ၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၀၅ | ၁၃၅၉ | ၃၄၆ | ၃၈၁၈ | ၃၄၂၄ | ၃၉၄ | ၇၅၄၈ | ၇၂၀၉ | ၃၃၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၉၄၀၀ | ၁၉၃၄၇ | ၅၃ | ၁၆၁၅၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၃၈၄ | ၁၇၈၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၄၇ | ၁၆၃၄၉ | ၂၉၉၈ | ၁၆၁၃၂ | ၁၅၅၁၅ | ၆၇၁ | ၁၅၃၈၄ | ၁၂၆၇၈ | ၂၇၀၆ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၀၅၃ | ၄၂၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၄၇ | ၁၇၆ | ၁၆၀၁ | ၁၃၄၆ | ၂၅၅ | ၄၀၅၃ | ၃၆၆၃ | ၃၉၀ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၂၉၂၇ | ၁၇၉၂ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၇၈၃ | ၁၂၇ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၁၀ | ၁၃၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၉၂၇ | ၂၂၄၀၈ | ၅၁၉ | ၁၁၇၈၃ | ၁၀၈၁၉ | ၉၆၄ | ၁၇၉၁၀ | ၁၇၃၈၂ | ၅၂၈ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၇၅၂ | ၁၁၉၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၉၃၅ | ၅၃၃ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၃၉၂ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၇၅၂ | ၂၂၇၈၈ | ၉၆၄ | ၁၆၉၃၅ | ၁၅၃၄၆ | ၁၅၈၉ | ၁၄၃၉၂ | ၁၃၇၈၉ | ၆၀၃ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၁၄ | ၈၅ | ၉၀၀ | ၇၁၉ | ၁၈၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၄၆၇ | ၆၈၁ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၇၀၇ | ၁၀၉၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၆၇ | ၁၆၉၃၁ | ၅၃၆ | ၁၅၇၀၇ | ၁၄၈၆၆ | ၈၄၁ | ၁၅၂၉၅ | ၁၄၆၀၆ | ၆၈၉ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၄၃၈ | ၈၄၅ | ၁၀၁၀၀ | ၉၈၅၆ | ၂၄၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၇၉၉ | ၄၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၃၈ | ၈၂၀၆ | ၁၂၃၂ | ၉၈၅၆ | ၉၁၇၇ | ၆၇၉ | ၁၁၇၉၉ | ၁၀၉၄၂ | ၈၅၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၃၈၄၃ | ၅၂၇၄၂ | ၁၁၀၁ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၁၆၄ | ၅၈၆ | ၃၀၁၈၆ | ၂၉၉၇၃ | ၂၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၂၇၄၂ | ၅၀၃၄၂ | ၂၄၀၀ | ၅၃၁၆၄ | ၅၃၀၄၈ | ၁၁၆ | ၂၉၉၇၃ | ၂၉၉၄၃ | ၃၀ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၇၈၀၀ | ၃၇၁၁၂ | ၆၈၈ | ၂၇၇၆၀ | ၂၅၀၉၄ | ၂၆၆၆ | ၃၃၁၀၀ | ၃၂၉၂၀ | ၁၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၇၁၁၂ | ၃၃၈၆၅ | ၃၂၄၇ | ၂၅၀၉၄ | ၂၂၈၉၈ | ၂၁၉၆ | ၃၂၉၂၀ | ၃၂၃၇၇ | ၅၄၃ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၀၈၅၀ | ၁၉၉၆၃ | ၈၈၇ | ၁၈၁၀၀ | ၁၇၇၀၆ | ၃၉၄ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၉၆၃ | ၁၆၉၀၉ | ၃၀၅၄ | ၁၇၇၀၆ | ၁၆၅၀၃ | ၁၂၀၃ | ၁၇၄၉၄ | ၁၇၀၅၈ | ၄၃၆ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၂၆၀၆ | ၁၂၆၀၆ | - | ၁၅၄၂၄ | ၁၅၄၂၄ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၀၆ | ၁၁၈၆၅ | ၇၄၁ | ၁၅၄၂၄ | ၁၄၄၀၇ | ၁၀၁၇ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၁၄၂ | ၁၉၆ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၆၃၄ | ၁၄၆၂၉ | ၅ | ၁၉၉၈၁ | ၁၈၉၁၀ | ၁၀၇၁ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၃၁ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၆၂၉ | ၁၃၆၆၄ | ၉၆၅ | ၁၈၉၁၀ | ၁၇၅၁၄ | ၁၃၉၆ | ၂၄၈၃၁ | ၂၄၃၀၉ | ၅၂၂ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၄၁၅ | ၁၉၃၅ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၄၇ | ၁၀၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၁၅ | ၁၆၁၁၅ | ၁၃၀၀ | ၅၆၆၈ | ၅၂၃၉ | ၄၂၉ | ၅၆၄၇ | ၄၉၆၄ | ၆၈၃ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၁၉ | ၆၄၄ | ၄၇၀၀ | ၄၄၆၀ | ၂၄၀ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၂ | ၄၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၉ | ၂၀၆၁ | ၄၅၈ | ၄၃၁၀ | ၃၄၅၈ | ၈၅၂ | ၁၈၄၁၂ | ၁၈၃၂၁ | ၉၁ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၁၂.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၉၄၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၂၅၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၁၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၅၇၇၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၇၈၀၀ | ၂၇၇၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၉၈၆၆၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၀၈၅၀ | ၁၈၁၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၆၄၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၂၆၀၆ | ၁၅၄၂၄ | ၁၂၃၃၈ | ၄၀၃၆၈ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၆၃၄ | ၁၉၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၅၉၄၅၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၇၅၇၁၆ | ၂၃၉၆၅၁ | ၂၄၉၂၈၆ | ၇၆၄၆၅၃ |