တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၁၂.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၀၃၄၃ | ၁၄၈၂ | ၁၄၁၈၇ | ၁၂၉၂၈ | ၁၂၅၉ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၈၃၀ | ၇၆၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၂၇ | ၇၃ | ၄၄၈၀ | ၄၀၉၅ | ၃၈၅ | ၇၆၂၀ | ၇၅၆၈ | ၅၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၂၇ | ၁၄၁၁ | ၃၁၆ | ၄၀၉၅ | ၃၇၁၈ | ၃၇၇ | ၇၅၆၈ | ၇၄၂၃ | ၁၄၅ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၀၇၀၀ | ၂၀၀၁၁ | ၆၈၉ | ၁၇၁၅၀ | ၁၆၆၀၂ | ၅၄၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၄၃၁ | ၁၇၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၁၁ | ၁၆၈၆၇ | ၃၁၄၄ | ၁၆၆၀၂ | ၁၆၁၃၉ | ၄၆၃ | ၁၅၄၃၁ | ၁၃၂၂၈ | ၂၂၀၃ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၁၀၃ | ၃၇၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၉၃ | ၁၃၀ | ၁၆၀၁ | ၁၄၆၃ | ၁၃၈ | ၄၁၀၃ | ၃၈၆၃ | ၂၄၀ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၃၆၈၇ | ၁၀၃၂ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၈၃၉ | ၇၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၇၆ | ၆၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၆၈၇ | ၂၃၂၂၄ | ၄၆၃ | ၁၁၈၃၉ | ၁၁၅၆၄ | ၂၇၅ | ၁၇၉၇၆ | ၁၇၇၈၃ | ၁၉၃ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၂၆၂ | ၆၈၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၇၄၆၅ | ၃ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၃၉၈ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၂၆၂ | ၂၃၃၈၇ | ၈၇၅ | ၁၇၄၆၅ | ၁၆၃၉၄ | ၁၀၇၁ | ၁၄၃၉၈ | ၁၄၀၈၂ | ၃၁၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၂၅ | ၇၄ | ၉၀၀ | ၇၅၁ | ၁၄၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၈၂၇၆ | ၂၈၇၂ | ၁၇၈၀၀ | ၁၆၇၁၂ | ၁၀၈၈ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၆ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၂၇၆ | ၁၇၅၅၂ | ၇၂၄ | ၁၆၇၁၂ | ၁၅၇၀၄ | ၁၀၀၈ | ၁၅၂၉၆ | ၁၄၉၃၈ | ၃၅၈ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၇၄၅ | ၅၃၈ | ၁၁၁၀၀ | ၁၀၄၄၆ | ၆၅၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၀၃၉ | ၄၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၇၄၅ | ၈၆၈၂ | ၁၀၆၃ | ၁၀၄၄၆ | ၉၆၈၅ | ၇၆၁ | ၁၂၀၃၉ | ၁၁၂၄၀ | ၇၉၉ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၅၈၄၃ | ၅၄၄၄၃ | ၁၄၀၀ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၁၀ | ၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၄၄၄၃ | ၅၃၉၇၄ | ၄၆၉ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၆၁၇ | ၁၃၃ | ၃၀၁၁၀ | ၃၀၁၀၄ | ၆ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၅၀၀ | ၃၉၁၈၉ | ၃၃၁၁ | ၂၈၂၆၀ | ၂၆၉၉၀ | ၁၂၇၀ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၀၄၃ | ၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၉၁၈၉ | ၃၆၈၈၁ | ၂၃၀၈ | ၂၆၉၉၀ | ၂၅၀၆၁ | ၁၉၂၉ | ၃၃၀၄၃ | ၃၂၈၆၉ | ၁၇၄ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၁၇၄၆ | ၉၀၄ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၈၆ | ၁၄ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၆၉၉ | ၁၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၇၄၆ | ၁၉၁၆၃ | ၂၅၈၃ | ၁၉၀၈၆ | ၁၇၉၂၉ | ၁၁၅၇ | ၁၇၆၉၉ | ၁၇၄၄၉ | ၂၅၀ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၄၁၂၁ | ၁၄၁၂၁ | - | ၁၆၆၅၉ | ၁၆၆၅၉ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၁၂၁ | ၁၂၈၃၈ | ၁၂၈၃ | ၁၆၆၅၉ | ၁၅၅၂၁ | ၁၁၃၈ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၁၅၄ | ၁၈၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၂၈၄ | ၁၆၀၇၈ | ၂၂၀၆ | ၂၁၅၈၁ | ၂၀၃၆၂ | ၁၂၁၉ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၈၃၂ | ၂၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၀၇၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၃၇၈ | ၂၀၃၆၂ | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၆၂ | ၂၄၈၃၂ | ၂၄၄၁၉ | ၄၁၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၈၅၂၅ | ၈၂၅ | ၅၉၄၈ | ၅၈၇၈ | ၇၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၀၇ | ၄၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၅၂၅ | ၁၆၇၇၃ | ၁၇၅၂ | ၅၈၇၈ | ၅၄၀၁ | ၄၇၇ | ၅၇၀၇ | ၅၂၄၂ | ၄၆၅ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၂၉ | ၆၃၄ | ၄၇၀၀ | ၄၆၆၅ | ၃၅ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၂ | ၄၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၂၉ | ၂၂၅၁ | ၂၇၈ | ၄၅၁၅ | ၄၄၇၂ | ၄၃ | ၁၈၄၁၂ | ၁၈၃၇၆ | ၃၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၁၂.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၂၀၇၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၄၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၅၃၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၁၀၆၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၂၆၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၇၇၇၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၅၀၀ | ၂၈၂၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၃၈၆၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၄၁၂၁ | ၁၆၆၅၉ | ၁၂၃၃၈ | ၄၃၁၁၈ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၂၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၄၉၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၉၃၆၈၁ | ၂၄၆၉၈၆ | ၂၅၀၀၃၆ | ၇၉၀၇၀၃ |