စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၇၂၀၀ | ၇၂၀၀ | - | ၇၆၀၀ | ၇၆၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၇၇၃၁ | ၁၆၆၉ | ၇၂၀၀ | ၆၄၀၀ | ၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၆၂၀၁ | ၁၃၉၉ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၃၀၀ | ၆၀၀ | ၃၁၀၀ | ၂၆၇၀ | ၄၃၀ | ၄၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၆၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၀၀ | ၉၅၂ | ၂၄၈ | ၂၆၇၀ | ၂၄၀၆ | ၂၆၄ | ၄၀၀၀ | ၃၇၅၁ | ၂၄၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၇၀၀ | ၆၆၇၉ | ၂၁ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၇ | ၃ | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၆၇၉ | ၆၆၃၂ | ၄၇ | ၉၇၉၇ | ၉၃၇၉ | ၄၁၈ | ၆၂၉၉ | ၆၀၂၇ | ၂၇၂ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၁၁ | ၈၉ | ၈၈၁ | ၇၅၃ | ၁၂၈ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၅၀၀ | ၁၁၁၈၈ | ၁၃၁၂ | ၇၂၃၈ | ၆၆၄၈ | ၅၉၀ | ၈၀၄၃ | ၇၄၅၇ | ၅၈၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၁၈၈ | ၁၀၅၅၆ | ၆၃၂ | ၆၆၄၈ | ၆၃၀၅ | ၃၄၃ | ၇၄၅၇ | ၆၅၄၃ | ၉၁၄ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၆၄၆ | ၁၀၂၄၆ | ၁၄၀၀ | ၈၄၆၈ | ၈၁၂၈ | ၃၄၀ | ၄၂၄၂ | ၃၉၀၂ | ၃၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၄၆ | ၉၇၄၂ | ၅၀၄ | ၈၁၂၈ | ၇၉၂၄ | ၂၀၄ | ၃၉၀၂ | ၃၇၈၁ | ၁၂၁ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၅ | ၂၈၅ | ၁၀၀၀ | ၉၉၆ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၂ | ၈၉ | ၂၁၅ | ၁၂၄ | ၉၁ | ၇၉၆ | ၅၄၈ | ၂၄၈ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၇၀၀ | ၁၂၂၄၈ | ၁၄၅၂ | ၉၈၀၀ | ၉၄၅၅ | ၃၄၅ | ၅၇၀၀ | ၄၅၄၀ | ၁၁၆၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၄၈ | ၁၁၄၂၂ | ၈၂၆ | ၉၄၅၅ | ၈၈၃၁ | ၆၂၄ | ၄၅၄၀ | ၄၁၉၇ | ၃၄၃ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၅၄၀၀ | ၅၄၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၄၆၄၆ | ၁၅၄ | ၆၄၀၀ | ၆၃၂၅ | ၇၅ | ၅၄၀၀ | ၅၂၉၀ | ၁၁၀ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၉၄၃ | - | ၄၁၉၅၀ | ၄၁၉၄၉ | ၁ | ၁၂၆၃၆ | ၁၂၆၁၆ | ၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၈၂၅ | ၁၁၈ | ၄၁၉၄၉ | ၄၁၈၈၈ | ၆၁ | ၁၂၆၁၆ | ၁၂၅၉၀ | ၂၆ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၁၅၈၀၀ | ၁၁၉၃၀ | ၃၈၇၀ | ၁၄၄၀၀ | ၁၃၅၄၈ | ၈၅၂ | ၁၆၃၀၀ | ၁၄၈၃၀ | ၁၄၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၉၃၀ | ၁၁၇၈၄ | ၁၄၆ | ၁၃၅၄၈ | ၁၃၄၀၀ | ၁၄၈ | ၁၄၈၃၀ | ၁၄၇၅၇ | ၇၃ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၀၂၉၅ | ၁၅၅၅ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၄၅၃ | ၁၉၇ | ၉၅၀၀ | ၉၃၂၅ | ၁၇၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၉၅ | ၉၅၈၄ | ၇၁၁ | ၁၁၄၅၃ | ၁၀၉၇၅ | ၄၇၈ | ၉၃၂၅ | ၈၉၀၉ | ၄၁၆ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၇၆ | - | ၆၂၁၀ | ၆၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၇၉၁၀ | ၁၂၉၀ | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၀၀၀ | ၃၇၆ | ၆၂၁၀ | ၅၇၃၁ | ၄၇၉ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၁၂၇ | ၃၀၀ | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၄၇၇ | ၁၀၅ | ၁၁၇၇၉ | ၁၁၄၈၀ | ၂၉၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၁၂၇ | ၆၉၁၁ | ၂၁၆ | ၁၀၄၇၇ | ၁၀၀၆၇ | ၄၁၀ | ၁၁၄၈၀ | ၁၀၇၇၉ | ၇၀၁ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၈၆၅၀ | ၈၆၅၀ | - | ၃၉၅၀ | ၃၉၅၀ | - | ၂၃၀၀ | ၂၂၉၃ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၆၅၀ | ၇၆၃၉ | ၁၀၁၁ | ၃၉၅၀ | ၃၅၇၇ | ၃၇၃ | ၂၂၉၃ | ၂၂၅၇ | ၃၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၂၁၀၀ | ၁၅၃၆ | ၅၆၄ | ၈၄၃၀ | ၈၁၂၉ | ၃၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၂၂ | ၁၇၈ | ၁၅၃၆ | ၁၃၄၀ | ၁၉၆ | ၈၁၂၉ | ၇၆၅၁ | ၄၇၈ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၂၂၂၃၆၆ | ၁၆၁၄၆၄ | ၁၁၅၉၉၀ | ၄၉၉၈၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၇၂၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၃၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၆၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၆၃၀၀ | ၂၂၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၄၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၂၅၀၀ | ၇၂၃၈ | ၈၀၄၃ | ၂၇၇၈၁ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၀၆၄၆ | ၈၄၆၈ | ၄၂၄၂ | ၂၃၃၅၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၂၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၅၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၄၃၀၀ | ၅၉၀၀ | ၅၂၀၀ | ၁၅၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၁၇၉၄၃ | ၄၁၉၅၀ | ၁၂၆၃၆ | ၇၂၅၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၁၅၈၀၀ | ၁၄၄၀၀ | ၁၆၃၀၀ | ၄၆၅၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၅၀ | ၉၅၀၀ | ၃၃၀၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၀၃၇၆ | ၆၂၁၀ | ၂၅၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၀၅၈၂ | ၁၁၇၇၉ | ၂၉၇၈၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၈၆၅၀ | ၃၉၅၀ | ၂၃၀၀ | ၁၄၉၀၀ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၈၄၃၀ | ၁၃၆၃၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၃၅၄၁၆ | ၁၄၈၄၁၄ | ၁၁၁၃၄၀ | ၃၉၅၁၇၀ |