စဉ် | မြို့နယ် | CT 100/5A | CT 150/5A | CT 200/5A | ||||||||||||
စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
(ရုံးချုပ်) | 9 | 12 | 21 | 2 | 19 | 10 | 3 | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
၁ | အရှေ့ပိုင်း | 1 | ||||||||||||||
၂ | အနောက်ပိုင်း | 1 | 4 | |||||||||||||
၃ | တောင်ပိုင်း | |||||||||||||||
၄ | မြောက်ပိုင်း | 2 | 1 | |||||||||||||
စဉ် | မြို့နယ် | CT 250/5A | CT 300/5A | CT 400/5A | ||||||||||||
စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
(ရုံးချုပ်) | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | 9 | 24 | 1 | 23 | |
၁ | အရှေ့ပိုင်း | 1 | ||||||||||||||
၂ | အနောက်ပိုင်း | 6 | ||||||||||||||
၃ | တောင်ပိုင်း | |||||||||||||||
၄ | မြောက်ပိုင်း | 1 | 1 | |||||||||||||
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (၆.၄.၂၀၁၉) မှ (၁၂.၄.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
စဉ် | မြို့နယ် | CT 500/5A | CT 600/5A | CT 800/5A | ||||||||||||
စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
(ရုံးချုပ်) | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | ||||||||
၁ | အရှေ့ပိုင်း | |||||||||||||||
၂ | အနောက်ပိုင်း | |||||||||||||||
၃ | တောင်ပိုင်း | |||||||||||||||
၄ | မြောက်ပိုင်း | 1 | ||||||||||||||
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ (၆.၄.၂၀၁၉) မှ (၁၂.၄.၂၀၁၉) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
စဉ် | မြို့နယ် | CT 100/5A | CT 150/5A | CT 200/5A | ||||||||||||
စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
(ရုံးချုပ်) | 9 | 12 | 21 | 2 | 19 | 10 | 3 | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
၁ | အရှေ့ပိုင်း | 1 | ||||||||||||||
၂ | အနောက်ပိုင်း |