စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၈၆၉၆ | ၁၀၀၄ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၀၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၈၆ | ၄၁၄ | ၈၆၉၆ | ၈၄၁၄ | ၂၈၂ | ၁၃၀၉၇ | ၁၀၁၇၉ | ၂၉၁၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၀၅၀ | ၅၀ | ၇၂၂၀ | ၄၈၀၀ | ၂၄၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၁၀၅၁ | ၃၁၉ | ၃၀၅၀ | ၂၇၉၂ | ၂၅၈ | ၄၈၀၀ | ၄၄၈၀ | ၃၂၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၁၉၉ | ၂၅၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၄ | ၄၂၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၆၉၉ | ၁၀၉၃၃ | ၂၇၆၆ | ၁၃၈၄၉ | ၁၂၂၂၇ | ၁၆၂၂ | ၁၁၃၉၄ | ၈၆၆၆ | ၂၇၂၈ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၅၆ | ၄၄ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၅၅၆၃ | ၆၀၈၈ | ၇၇၃၈ | ၇၇၃၈ | - | ၁၈၀၄၃ | ၁၁၀၂၇ | ၇၀၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၅၆၃ | ၁၅၂၈၇ | ၂၇၆ | ၇၇၃၈ | ၇၅၂၆ | ၂၁၂ | ၁၁၀၂၇ | ၁၀၆၉၀ | ၃၃၇ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၇၉၄၆ | ၁၇၉၄၆ | - | ၉၉၆၈ | ၉၉၆၈ | - | ၈၀၄၂ | ၈၀၁၇ | ၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၉၄၆ | ၁၇၀၇၄ | ၈၇၂ | ၉၉၆၈ | ၉၆၀၁ | ၃၆၇ | ၈၃၇၇ | ၆၃၇၉ | ၁၉၉၈ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၇၄ | ၂၂၆ | ၁၀၀၀ | ၉၄၈ | ၅၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၇၄ | ၁၅၉ | ၁၁၅ | ၇၄၇ | ၅၇၇ | ၁၇၀ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၃၉၃၃ | ၂၇၆၇ | ၁၁၈၀၀ | ၉၈၀၀ | ၂၀၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၈၅၆၃ | ၂၁၃၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၉၃၃ | ၁၃၂၅၅ | ၆၇၈ | ၉၈၀၀ | ၉၇၈၃ | ၁၇ | ၈၅၆၃ | ၇၆၂၉ | ၉၃၄ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၅ | ၅ | ၇၁၀၀ | ၇၁၀၀ | - | ၁၀၂၀၀ | ၈၇၃၄ | ၁၄၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၂၉၅ | ၅၇၅၈ | ၅၃၇ | ၇၁၀၀ | ၇၀၃၉ | ၆၁ | ၈၇၃၄ | ၇၁၂၂ | ၁၆၁၂ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၀၁၄၃ | ၃၀၁၄၃ | - | ၄၅၂၅၀ | ၄၅၂၅၀ | - | ၂၃၉၃၆ | ၂၀၃၁၃ | ၃၆၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၀၁၄၃ | ၂၉၅၃၂ | ၆၁၁ | ၄၅၂၅၀ | ၄၅၀၃၈ | ၂၁၂ | ၂၀၃၁၃ | ၁၈၃၂၆ | ၁၉၈၇ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၂၃၆၄၈ | ၃၁၅၂ | ၁၅၉၀၀ | ၁၅၀၈၃ | ၈၁၇ | ၂၂၃၀၀ | ၂၁၃၀၀ | ၁၀၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၆၄၈ | ၂၁၈၀၈ | ၁၈၄၀ | ၁၅၀၈၃ | ၁၄၈၄၉ | ၂၃၄ | ၂၁၃၀၀ | ၁၉၉၈၂ | ၁၃၁၈ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၃၁၀၄ | ၇၄၆ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၆၀၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၁၀၄ | ၁၁၄၁၆ | ၁၆၈၈ | ၁၂၆၀၀ | ၁၁၉၉၇ | ၆၀၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၂၅၃ | ၂၄၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၁၄ | ၇၈၆ | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၂၄၀ | ၁၃၆ | ၈၂၁၀ | ၈၀၆၁ | ၁၄၉ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၆၃၀ | ၄၈၁ | ၁၃၅၈၂ | ၁၁၈၆၀ | ၁၇၂၂ | ၁၇၈၁၉ | ၁၅၆၉၇ | ၂၁၂၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၆၃၀ | ၈၁၆၃ | ၄၆၇ | ၁၁၈၆၀ | ၁၁၀၅၈ | ၈၀၂ | ၁၅၆၉၇ | ၁၄၇၅၁ | ၉၄၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၅၇၇၀ | ၃၅၈၀ | ၄၂၄၈ | ၄၂၄၈ | - | ၅၇၅၀ | ၃၂၇၀ | ၂၄၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၇၇၀ | ၉၇၆၁ | ၆၀၀၉ | ၄၂၄၈ | ၃၈၂၂ | ၄၂၆ | ၃၂၇၀ | ၂၆၆၃ | ၆၀၇ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀ | ၃၁၃၅ | ၁၄၅ | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၁ | ၁၉ | ၁၁၄၃၀ | ၁၁၄၂၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၃၅ | ၆၉၉ | ၁၃၆ | ၁၉၃၁ | ၁၉၁၄ | ၁၇ | ၁၁၃၅၁ | ၉၈၄၈ | ၁၅၀၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၅.၇.၂၀၁၉)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၇၇၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၄၇၄၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၆၉၄၆ | ၉၉၆၈ | ၈၀၄၂ | ၃၄၉၅၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၁၈၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၂၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၈၁၄၃ | ၄၅၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၉၇၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၅၉၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၆၅၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၉၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၁၇၈၁၉ | ၄၀၅၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၄၂၄၈ | ၅၇၅၀ | ၂၉၃၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၈၀ | ၂၁၀၀ | ၁၁၄၃၀ | ၁၆၈၁၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၀၁၁၃၁ | ၁၆၉၈၆၂ | ၁၈၇၅၅၀ | ၅၅၈၅၄၃ |