ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ (၁၆-၉-၂၀၁၈) မှ (၁၈.၉.၂၀၁၉) ရက်အထိ စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
၁ | နေပြည်တော်ကောင်စီ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်း သိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ |
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၁၄.၂.၂၀၁၉ | ၄ | |
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁.၃.၂၀၁၉ | ၆ | |||
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၂၁.၃.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁ | ||||
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် | ၁ | ||||
လယ်ဝေးမြို့နယ် | ၁ | ||||
တပ်ကုန်းမြို့နယ် | ၄ | ||||
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် | ၁ | ||||
၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
သာကေတမြို့ | ၁၆.၉.၂၀၁၈ | ၁ | |
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့ | ၁ | ||||
တာမွေမြို့ | ၁ | ||||
ဗဟန်းမြို့ | ၁ | ||||
ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့ | ၁ | ||||
လှိုင်မြို့ | ၁ | ||||
မရမ်းကုန်းမြို့ | ၁ | ||||
အင်းစိန်မြို့ | ၁ | ||||
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ | ၁ | ||||
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ | ၁ | ||||
အလုံမြို့ | ၄.၁၁.၂၀၁၈ | ၁ | |||
ဗဟန်းမြို့ | ၁ | ||||
ဒဂုံ(တောင်) | ၁ | ||||
သန်လျင်မြို့ | ၁ | ||||
သာကေတမြို့ | ၁ | ||||
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ | ၁ | ||||
ပုဇွန်တောင်မြို့ | ၁ | ||||
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
သန်လျင်မြို့ | ၄.၂.၂၀၁၉ | ၁ | ||
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) | ၁ | ||||
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁ | ||||
ဆိပ်ကမ်းမြို့ | ၁ | ||||
အလုံမြို့ | ၁ | ||||
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ | ၆.၂.၂၀၁၉ | ၁ | |||
လှိုင်မြို့ | ၁ | ||||
မှော်ဘီမြို့ | ၁ | ||||
ရွှေပြည်သာမြို့ | ၁ | ||||
အင်းစိန်မြို့ | ၁ | ||||
၃ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
ပခုက္ကူမြို့ | ၁၃.၃.၂၀၁၉ | ၃ | |
မကွေးမြို့ | ၁၄.၃.၂၀၁၉ | ၂ | |||
မင်းဘူးမြို့ | ၁ | ||||
မကွေးမြို့ | ၂၃.၄.၂၀၁၉ | ၃ | |||
ရေနံချောင်း | ၁ | ||||
မင်းဘူးမြို့ | ၂ | ||||
ပွင့်ဖြူမြို့ | ၁ | ||||
မကွေးမြို့ | ၁၄.၅.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ရေနံချောင်း | ၂ | ||||
မင်းဘူးမြို့ | ၁ | ||||
ပွင့်ဖြူမြို့ | ၂ | ||||
၄ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
မုံရွာမြို့ | ၂၀.၂.၂၀၁၉ | ၂ | |
မြောင်မြို့ | ၁ | ||||
မုံရွာမြို့ | ၂၇.၅.၂၀၁၉ | ၁၁ | |||
ချောင်းဦးမြို့ | ၂၅.၂.၂၀၁၉ | ၂ | |||
မုံရွာမြို့ | ၃ | ||||
စစ်ကိုင်းမြို့ | ၂၇.၂.၂၀၁၉ | ၁ | |||
မြင်းမူမြို့ | ၁ | ||||
မုံရွာမြို့ | ၂၅.၃.၂၀၁၉ | ၉ | |||
မုံရွာမြို့ | ၁၇.၆.၂၀၁၉ | ၁၀ | |||
မုံရွာမြို့ | ၂၂.၇.၂၀၁၉ | ၁၃ | |||
၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
ပဲခူးမြို့ | ၂၁.၂.၂၀၁၉ | ၅ | |
ပဲခူးမြို့ | ၇.၃.၂၀၁၉ | ၁ | |||
ပဲခူးမြို့ | ၄.၃.၂၀၁၉ | ၅ | |||
တောင်ငူမြို့ | ၂၆.၈.၂၀၁၉ | ၂ | |||
၆ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
ပုသိမ်မြို့ | ၁၄.၂.၂၀၁၉ | ၅ | |
ဟင်္သာတမြို့ | ၂၆.၃.၂၀၁၉ | ၅ | |||
မြောင်းမြမြို့ | ၂၂.၄.၂၀၁၉ | ၅ | |||
ဖျာပုံခရိုင် | ၁၄.၆.၂၀၁၉ | ၅ | |||
မအူပင်ခရိုင် | ၆.၆.၂၀၁၉ | ၅ | |||
မြေင်းမြခရိုင် | ၈.၅.၂၀၁၉ | ၅ | |||
ဟင်္သာတမြို့ | ၈.၅.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ဇလွန်မြို့ | ၁၀.၄.၂၀၁၉ | ၁ | |||
အင်္ဂပူမြို့ | ၁ | ||||
ကြံခင်းမြို့ | ၁ | ||||
လပွတ္တာမြို့နယ် | ၁၁.၆.၂၀၁၉ | ၃ | |||
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် | ၁၂.၆.၂၀၁၉ | ၁ | |||
၇ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဆပ်ကော်မတီ |
ထားဝယ်ခရိုင် | ၁၉.၁.၂၀၁၉ | ၇ | |
ထားဝယ်ခရိုင် | ၉.၂.၂၀၁၉ | ၇ | |||
ထားဝယ်ခရိုင် | ၂၀.၃.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ကမြောကင်းကျေးရွာအုပ်စု | ၂၈.၃.၂၀၁၉ | ၁ | |||
ရှမ္မလည်ဆွဲရပ်ကွက် | ၁ | ||||
ကျောက်ရပ်ကျေးရွာ | ၁ | ||||
ထာဝယ်မြို့ | ၁၉.၂.၂၀၁၉ | ၁ | |||
ဇဟာကျေးရွာအုပ်စု | ၁ | ||||
ကနိုင်းဒါကျေးရွာအုပ်စု | ၆.၇.၂၀၁၉ | ၁ | |||
(ဂ)ရပ်ကွက်၊ရေဖြူမြို့ | ၁ | ||||
၈ | ကချင်ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
မြစ်ကြီးနား | ၂၂.၄.၂၀၁၉ | ၃ | |
မိုးညှင်းမြို့ | ၁ | ||||
ဟိုပင်းမြို့ | ၁ | ||||
ပမ္မတီးရပ်ကွက် | ၁ | ||||
မြစ်ကြီးနား | ၇.၄.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ဗန်းမော်မြို့ | ၂၄.၅.၂၀၁၉ | ၁ | |||
တပ်ကုန်း၊မြစ်ကြီးနား | ၁ | ||||
ကချင်ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
ရှဒေါင်း၊မြစ်ကြီးနား | ၂၄.၅.၂၀၁၉ | ၂ | ||
မြစ်ကြီးနား | ၁ | ||||
ဝိုင်းမော်မြို့ | ၁၃.၆.၂၀၁၉ | ၄ | |||
ပမ္မတီးရပ်ကွက် | ၁ | ||||
ရွှေစက်ရပ်ကွက် | ၁ | ||||
တပ်ကုန်းရပ်ကွက် | ၁ | ||||
မိုးညှင်းမြို့ | ၁ | ||||
ဟိုပင်းမြို့ | ၁၃.၆.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ဝိုင်းမော်မြို့ | ၁ | ||||
ရှဒေါင်းကျေးရွာ | ၁ | ||||
အေးမြသာယာရပ်ကွက် | ၁ | ||||
၉ | မွန်ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
မော်လမြိုင် | ၁၃.၆.၂၀၁၉ | ၅ | |
မော်လမြိုင် | ၁၆.၁.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ပေါင်မြို့ | ၃ | ||||
မုဒုံမြို့ | ၁၁.၆.၂၀၁၉ | ၃ | |||
မော်လမြိုင် | ၃ | ||||
၁၀ | ကရင်ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
ဘားအံမြို့ | ၂၀.၁၂.၂၀၁၈ | ၃ | |
မြဝတီမြို့ | ၁၆.၃.၂၀၁၉ | ၃ | |||
၁၁ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်) ဆပ်ကော်မတီ |
လားရှိုးမြို့ | ၁.၂.၂၀၁၉ | ၅ | |
၁၂ | ရခိုင်ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်တွေမြို့ | ၂၄.၁.၂၀၁၉ | ၄ | |
စုစုပေါင်း | ၂၅၂ |
မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
Mobile Fuel Lab ဖြင့်စစ်ဆေးမှု (၁၆-၉-၂၀၁၈) မှ (၁၈.၉.၂၀၁၉) ရက်အထိ
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
၁ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (နေပြည်တော်ကောင်စီ) |
နေပြည်တော်(၀၃၅၄) | ၃၀.၈.၂၀၁၈ | ၁ | |
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၃၁.၈.၂၀၁၈ | ၂ | |||
လယ်ဝေးမြို့ | ၃.၉.၂၀၁၈ | ၁ | |||
ပုဗ္ဗသီရိမြို့ | ၁ | ||||
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၄.၉.၂၀၁၈ | ၃ | |||
ပုဗ္ဗသီရိမြို့ | ၅.၉.၂၀၁၈ | ၂ | |||
ဇေယျာသီရိမြို့ | ၃ | ||||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁ | ||||
ဇဗ္ဗူသီရိမြို့ | ၆.၉.၂၀၁၈ | ၁ | |||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁ | ||||
လယ်ဝေး | ၇.၉.၂၀၁၈ | ၃ | |||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁၀.၉.၂၀၁၈ | ၃ | |||
ဇဗ္ဗူသီရိမြို့ | ၁ | ||||
ဉတ္တရသီရိမြို့ | ၁၁.၉.၂၀၁၉ | ၂ | |||
နေပြည်တော်(၀၃၅၄) | ၂၉.၉.၂၀၁၈ | ၁ | |||
တပ်ကုန်းမြို့နယ် | ၃.၇.၂၀၁၉ | ၃ | |||
ဇေယျာသီရိမြို့ | ၃.၇.၂၀၁၉ | ၂ | |||
လယ်ဝေးမြို့နယ် | ၄.၇.၂၀၁၉ | ၄ | |||
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၈.၇.၂၀၁၉ | ၂ | |||
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် | ၁ | ||||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၁၄.၈.၂၀၁၉ | ၁ | |||
ဇေယျာသီရိမြို့ | ၂ | ||||
တပ်ကုန်းမြို့နယ် | ၁၅.၈.၂၀၁၉ | ၄ | |||
ပျဉ်းမနားမြို့ | ၂၉.၈.၂၀၁၉ | ၁ | |||
၂ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) |
မြို့နယ်အားလုံး | ၂၀၁၇ ခုနှစ် | ၃၆ | |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | ၈.၇.၂၀၁၉ | ၁ | |||
ဒဂုံမြို့သစ်(မ) | ၄ | ||||
သာကေတမြို့နယ် | ၂ | ||||
သာကေတမြို့နယ် | ၉.၇.၂၀၁၉ | ၃ | |||
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ၂ | ||||
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | ၁၀.၇.၂၀၁၉ | ၆ | |||
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | ၂၂.၇.၂၀၁၉ | ၁ | |||
လှိုင်မြို့နယ် | ၂ | ||||
အင်းစိန်မြို့နယ် | ၂၃.၇.၂၀၁၉ | ၆ | |||
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | ၁၃.၈.၂၀၁၉ | ၄ | |||
လှည်းကူးမြို့နယ် | ၁ | ||||
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | ၁၄.၈.၂၀၁၉ | ၁ | |||
မှော်ဘီမြို့နယ် | ၃ | ||||
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် | ၁ | ||||
၃ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) |
မြို့နယ်(၈)မြို့နယ် | ၂၀၁၆ ခုနှစ် | ၁၄ | |
မြို့နယ်(၁၈)မြို့နယ် | ၂၀၁၇ ခုနှစ် | ၂၅ | |||
မြို့နယ်(၂၂)မြို့နယ် | ၂၀၁၈ ခုနှစ် | ၇၈ | |||
စုစုပေါင်း | ၂၃၆ |