တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၈၀ | ၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၀၀၃ | ၁၁၉၇ | ၁၁၆၇၉ | ၉၄၀၃ | ၂၂၇၆ | ၁၆၅၈၀ | ၁၂၁၁၆ | ၄၄၆၄ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၂၀ | ၂၈၀ | ၄၄၈၀ | ၃၂၂၀ | ၁၂၆၀ | ၇၂၂၀ | ၅၉၈၅ | ၁၂၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၂၀ | ၁၁၅၆ | ၃၆၄ | ၃၂၂၀ | ၂၉၆၀ | ၂၆၀ | ၅၉၈၅ | ၅၄၅၆ | ၅၂၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၄ | ၄၆ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၂၄၁ | ၃၄၂၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၄ | ၁၃၅၁၇ | ၂၁၃၇ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၀၇၈ | ၇၅၆ | ၁၂၂၄၁ | ၉၈၃၆ | ၂၄၀၅ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၂၉၅ | ၃၅၄ | ၂၀၃၀ | ၁၁၉၂ | ၈၃၈ | ၄၄၈၀ | ၃၀၃၃ | ၁၄၄၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၉၅ | ၇၀၀ | ၂၉၅ | ၁၁၉၂ | ၁၀၂၃ | ၁၆၉ | ၃၀၃၃ | ၂၇၂၁ | ၃၁၂ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၂၀၀၉၁ | ၁၅၆၀ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၄၇၃ | ၇၆၅ | ၁၈၀၄၃ | ၁၅၆၇၃ | ၂၃၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၉၁ | ၁၉၅၅၁ | ၅၄၀ | ၁၀၄၇၃ | ၉၂၇၅ | ၁၁၉၈ | ၁၅၆၇၃ | ၁၄၈၅၄ | ၈၁၉ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၀၁၆၆ | ၂၇၈၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၂၇၉၈ | ၃၆၇၀ | ၁၃၄၀၂ | ၁၁၀၀၂ | ၂၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၁၆၆ | ၁၉၄၀၁ | ၇၆၅ | ၁၂၇၉၈ | ၁၁၉၉၅ | ၈၀၃ | ၁၁၀၀၂ | ၉၈၂၆ | ၁၁၇၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၇ | ၈၄ | ၂၈၉ | ၁၈၃ | ၁၀၆ | ၈၅၀ | ၆၃၈ | ၂၁၂ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၅၆၀၄ | ၂၅၄၄ | ၁၄၃၀၀ | ၁၂၇၄၉ | ၁၅၅၁ | ၁၃၂၀၀ | ၁၂၀၃၇ | ၁၁၆၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၀၄ | ၁၄၁၈၈ | ၁၄၁၆ | ၁၂၇၄၉ | ၁၁၉၉၅ | ၇၅၄ | ၁၂၀၃၇ | ၁၀၇၃၁ | ၁၃၀၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၃၄၄ | ၁၉၃၉ | ၁၀၁၀၀ | ၇၉၃၈ | ၂၁၆၂ | ၁၂၂၀၀ | ၁၀၁၅၈ | ၂၀၄၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၃၄၄ | ၆၈၅၄ | ၁၄၉၀ | ၇၉၃၈ | ၇၄၄၈ | ၄၉၀ | ၁၀၁၅၈ | ၉၃၀၂ | ၈၅၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၇၁၄၃ | ၃၇၁၂၈ | ၁၅ | ၄၉၂၅၀ | ၄၉၀၄၁ | ၂၀၉ | ၂၃၉၃၆ | ၂၃၄၁၇ | ၅၁၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၇၁၂၈ | ၃၆၆၃၂ | ၄၉၆ | ၄၉၀၄၁ | ၄၈၆၅၅ | ၃၈၆ | ၂၃၄၁၇ | ၂၂၆၉၀ | ၇၂၇ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၃၁၇၃၈ | ၆၂ | ၂၀၆၄၀ | ၂၀၀၇၉ | ၅၆၁ | ၃၀၄၀၀ | ၂၈၈၈၇ | ၁၅၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၁၇၃၈ | ၃၁၀၉၆ | ၆၄၂ | ၂၀၀၇၉ | ၁၉၆၀၈ | ၄၇၁ | ၂၈၈၈၇ | ၂၆၀၁၂ | ၂၈၇၅ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၅၆၀၀ | ၁၅၅၉၅ | ၅ | ၁၆၅၀၀ | ၁၆၄၀၆ | ၉၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၅၄၃ | ၁၃၀၇ | ၁၅၅၉၅ | ၁၄၃၄၅ | ၁၂၅၀ | ၁၆၄၀၆ | ၁၄၁၁၅ | ၂၂၉၁ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၈၇ | - | ၁၃၀၄၃ | ၁၃၀၄၃ | - | ၈၄၃၂ | ၈၄၃၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၄၄၀ | ၄၇ | ၁၃၀၄၃ | ၁၂၆၂၆ | ၄၁၇ | ၈၄၃၂ | ၈၄၃၂ | - | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၁၃၀၄ | ၃၁၀၇ | ၁၇၅၈၂ | ၁၅၇၉၉ | ၁၇၈၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၁၉၃၉ | ၂၈၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၃၀၄ | ၁၀၃၄၁ | ၉၆၃ | ၁၅၇၉၉ | ၁၄၆၂၀ | ၁၁၇၉ | ၂၁၉၃၉ | ၂၁၅၇၆ | ၃၆၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၀၀၂ | ၂၃၄၈ | ၅၉၄၈ | ၅၃၅၅ | ၅၉၃ | ၅၇၅၀ | ၅၄၂၄ | ၃၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၀၀၂ | ၁၃၇၃၅ | ၃၂၆၇ | ၅၃၅၅ | ၄၅၂၁ | ၈၃၄ | ၅၄၂၄ | ၃၉၆၄ | ၁၄၆၀ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၇ | ၁၅၄၃၀ | ၁၄၇၉၄ | ၆၃၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၄၅၄ | ၆၀၉ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၁ | ၁၂ | ၁၄၇၂၄ | ၁၃၄၁၁ | ၁၃၁၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၂၀၀ | ၄၄၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၅၁၄၃ | ၄၉၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၈၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၃၀၄၀၀ | ၈၂၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၄၈၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၄၈၇ | ၁၃၀၄၃ | ၈၄၃၂ | ၃၁၉၆၂ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၅၄၃၀ | ၂၁၈၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၃၅၁၈၁ | ၂၁၁၄၇၉ | ၂၂၇၃၁၂ | ၆၇၃၉၇၂ |