တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၂ | ၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၂၇၁ | ၉၂၉ | ၁၁၆၇၉ | ၁၀၀၀၄ | ၁၆၇၅ | ၁၆၅၉၂ | ၁၃၅၉၄ | ၂၉၉၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၈၂ | ၂၁၈ | ၄၄၈၀ | ၃၃၄၃ | ၁၁၃၇ | ၇၂၂၀ | ၆၇၇၅ | ၄၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၈၂ | ၁၂၈၀ | ၃၀၂ | ၃၃၄၃ | ၃၀၄၉ | ၂၉၄ | ၆၇၇၅ | ၆၃၅၃ | ၄၂၂ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၄၄၂ | ၃၂၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၃၇၈၇ | ၁၈၇၂ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၂၄၄ | ၅၉၀ | ၁၂၄၄၂ | ၁၁၂၆၀ | ၁၁၈၂ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၄၂၇ | ၂၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၂၅၂ | ၇၇၈ | ၄၄၈၀ | ၃၆၀၈ | ၈၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၇ | ၁၀၂၇ | ၁၀၀ | ၁၂၅၂ | ၁၁၉၃ | ၅၉ | ၃၆၀၈ | ၃၄၃၃ | ၁၇၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၁၉၀၂ | ၁၅၁၉ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၈၅၂ | ၃၈၆ | ၁၈၀၄၃ | ၁၆၉၆၅ | ၁၀၇၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၉၀၂ | ၂၁၂၄၄ | ၆၅၈ | ၁၀၈၅၂ | ၁၀၃၃၇ | ၅၁၅ | ၁၆၉၆၅ | ၁၆၄၂၀ | ၅၄၅ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၂၁၆၆ | ၇၈၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၅၀၃၀ | ၁၄၃၈ | ၁၃၄၀၂ | ၁၃၃၉၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၁၆၆ | ၂၁၁၇၁ | ၉၉၅ | ၁၅၀၃၀ | ၁၃၈၀၃ | ၁၂၂၇ | ၁၃၃၉၆ | ၁၁၈၃၆ | ၁၅၆၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၂၀၉ | ၈၀ | ၈၅၀ | ၆၇၉ | ၁၇၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၆၆၇၀ | ၁၄၇၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၆၅၆ | ၆၄၄ | ၁၅၂၀၀ | ၁၃၇၂၅ | ၁၄၇၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၆၇၀ | ၁၅၄၅၀ | ၁၂၂၀ | ၁၃၆၅၆ | ၁၃၂၉၂ | ၃၆၄ | ၁၃၇၂၅ | ၁၂၂၇၇ | ၁၄၄၈ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၇၉၈ | ၁၄၈၅ | ၁၀၁၀၀ | ၉၃၅၆ | ၇၄၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၆၆၈ | ၅၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၇၉၈ | ၇၆၀၉ | ၁၁၈၉ | ၉၃၅၆ | ၈၂၄၅ | ၁၁၁၁ | ၁၁၆၆၈ | ၁၀၂၈၁ | ၁၃၈၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၂၂၄၂ | ၃၉၀၁ | ၅၂၂၅၀ | ၅၁၇၈၅ | ၄၆၅ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၃၆၇ | ၄၆၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၂၄၂ | ၄၁၂၃၃ | ၁၀၀၉ | ၅၁၇၈၅ | ၅၁၄၀၆ | ၃၇၉ | ၂၉၃၆၇ | ၂၈၅၇၅ | ၇၉၂ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၆၈၀၀ | ၃၂၇၃၀ | ၄၀၇၀ | ၂၃၀၄၀ | ၂၁၀၆၄ | ၁၉၇၆ | ၃၂၇၅၀ | ၃၂၁၂၇ | ၆၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၇၃၀ | ၃၂၄၇၀ | ၂၆၀ | ၂၁၀၆၄ | ၂၀၉၀၈ | ၁၅၆ | ၃၂၁၂၇ | ၃၀၇၆၀ | ၁၃၆၇ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၇၄ | ၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၈၄၄ | ၁၀၀၆ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၁၃၂ | ၁၄၆၃ | ၁၇၄၇၄ | ၁၅၉၈၇ | ၁၄၈၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၄၁၆ | - | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၉၅၉ | - | ၁၂၀၀၉ | ၁၂၀၀၉ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၀၁၉ | ၃၉၇ | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၂၈၉ | ၆၇၀ | ၁၂၀၀၉ | ၁၁၁၁၅ | ၈၉၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၃၃၆၃ | ၁၀၄၈ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၅၆၉ | ၁၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၇၉၅ | ၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၃၆၃ | ၁၁၆၂၉ | ၁၇၃၄ | ၁၇၅၆၉ | ၁၆၉၄၄ | ၆၂၅ | ၂၄၇၉၅ | ၂၃၆၁၉ | ၁၁၇၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၁၆၀ | ၂၁၉၀ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၄၃၀ | ၃၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၆၀ | ၁၄၅၆၉ | ၂၅၉၁ | ၅၆၆၈ | ၄၇၈၃ | ၈၈၅ | ၅၄၃၀ | ၄၃၀၈ | ၁၁၂၂ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၆၃၃ | ၈၃၀ | ၃၂၀၀ | ၂၄၆၃ | ၇၃၇ | ၁၆၉၃၀ | ၁၆၉၂၆ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၃၃ | ၁၇၁၄ | ၆၁၉ | ၂၃၁၃ | ၁၉၅၃ | ၃၆၀ | ၁၆၈၅၆ | ၁၆၀၅၂ | ၈၀၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၂၇၀၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၅၂၀၀ | ၄၆၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၆၈၀၀ | ၂၃၀၄၀ | ၃၂၇၅၀ | ၉၂၅၉၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၄၁၆ | ၁၃၉၅၉ | ၁၂၀၀၉ | ၃၇၃၈၄ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၆၉၃၀ | ၂၅၅၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၅၂၉၈၀ | ၂၁၉၈၉၅ | ၂၄၃၆၃၉ | ၇၁၆၅၁၄ |