တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၁.၁၁.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၈၄ | ၁၆ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၉၅ | ၇၀၅ | ၁၁၆၈၄ | ၁၁၀၂၇ | ၆၅၇ | ၁၆၅၉၄ | ၁၄၆၁၉ | ၁၉၇၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၇၄၅ | ၁၅၅ | ၄၄၈၀ | ၃၆၄၈ | ၈၃၂ | ၇၆၂၀ | ၇၃၁၂ | ၃၀၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၄၅ | ၁၃၃၃ | ၃၁၂ | ၃၆၄၈ | ၃၁၉၅ | ၄၅၃ | ၇၃၁၂ | ၆၉၄၀ | ၃၇၂ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၉၄၂ | ၂၇၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၄၀၀၂ | ၁၆၅၇ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၄၆၁ | ၃၇၃ | ၁၂၉၄၂ | ၁၁၈၂၀ | ၁၁၂၂ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၄၂၇ | ၂၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၄၅၄ | ၅၇၆ | ၄၄၈၀ | ၃၈၀၈ | ၆၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၇ | ၁၀၄၂ | ၈၅ | ၁၄၅၄ | ၁၂၄၆ | ၂၀၈ | ၃၈၀၈ | ၃၄၃၃ | ၃၇၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၂၆၁၂ | ၈၀၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၁၅၈ | ၇၅၂ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၁၄၃ | ၉၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၁၂ | ၂၂၀၇၁ | ၅၄၁ | ၁၁၁၅၈ | ၁၀၅၁၈ | ၆၄၀ | ၁၇၁၄၃ | ၁၆၉၅၀ | ၁၉၃ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၁၄၂ | ၁၈၀၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၃၉၀ | ၁၀၇၈ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၁၃၂ | ၂၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၂ | ၂၂၂၉၆ | ၈၄၆ | ၁၆၃၉၀ | ၁၄၅၅၅ | ၁၈၃၅ | ၁၄၁၃၂ | ၁၂၇၂၂ | ၁၄၁၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၂၀၉ | ၈၀ | ၈၅၀ | ၆၈၀ | ၁၇၀ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၃၇၂ | ၇၇၆ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၁၈၇ | ၁၆၁၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၆၉ | ၃၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၃၇၂ | ၁၆၁၀၁ | ၁၂၇၁ | ၁၅၁၈၇ | ၁၄၁၇၆ | ၁၀၁၁ | ၁၅၂၆၉ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၀၉ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၉၆၅ | ၁၃၁၈ | ၁၀၁၀၀ | ၉၆၃၆ | ၄၆၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၇၉၉ | ၄၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၉၆၅ | ၇၈၇၈ | ၁၀၈၇ | ၉၆၃၆ | ၈၆၆၀ | ၉၇၆ | ၁၁၇၉၉ | ၁၀၆၃၃ | ၁၁၆၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၆၁၄၃ | - | ၅၂၂၅၀ | ၅၂၂၂၈ | ၂၂ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၈၁၂ | ၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၄၆၃၄ | ၁၅၀၉ | ၅၂၂၂၈ | ၅၂၀၆၅ | ၁၆၃ | ၂၉၈၁၂ | ၂၉၄၃၄ | ၃၇၈ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၇၈၀၀ | ၃၃၂၇၃ | ၄၅၂၇ | ၂၄၀၄၀ | ၂၂၆၉၈ | ၁၃၄၂ | ၃၃၁၀၀ | ၃၂၅၁၉ | ၅၈၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၂၇၃ | ၃၂၇၀၄ | ၅၆၉ | ၂၂၆၉၈ | ၂၁၇၈၈ | ၉၁၀ | ၃၂၅၁၉ | ၃၁၈၃၇ | ၆၈၂ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၁၆၇ | ၆၈၃ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၅၉၆ | ၉၉၉ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆၉၄၂ | ၅၄၂ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၉၆၆ | ၁၁၉၆၆ | - | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၉၅၉ | - | ၁၂၀၀၉ | ၁၂၀၀၉ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၉၆၆ | ၁၁၃၉၃ | ၅၇၃ | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၇၂၂ | ၂၃၇ | ၁၂၀၀၉ | ၁၁၇၇၆ | ၂၃၃ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၃၇၅၉ | ၆၅၂ | ၁၈၃၈၂ | ၁၇၅၈၀ | ၈၀၂ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၈၀၆ | ၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၅၉ | ၁၂၅၆၃ | ၁၁၉၆ | ၁၇၅၈၀ | ၁၇၂၁၈ | ၃၆၂ | ၂၄၈၀၆ | ၂၄၁၆၁ | ၆၄၅ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၁၈၃ | ၂၁၆၇ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၄၃၁ | ၃၁၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၈၃ | ၁၅၇၀၃ | ၁၄၈၀ | ၅၆၆၈ | ၅၁၆၇ | ၅၀၁ | ၅၄၃၁ | ၄၇၇၄ | ၆၅၇ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၂ | ၇၆၁ | ၃၂၀၀ | ၃၁၉၈ | ၂ | ၁၈၄၃၀ | ၁၈၃၂၃ | ၁၀၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၀၂ | ၁၇၈၅ | ၆၁၇ | ၃၀၄၈ | ၂၅၃၅ | ၅၁၃ | ၁၈၂၅၃ | ၁၇၉၀၁ | ၃၅၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၁.၁၁.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၃၃၇၄ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၇၈၀၀ | ၂၄၀၄၀ | ၃၃၁၀၀ | ၉၄၉၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၉၆၆ | ၁၃၉၅၉ | ၁၂၀၀၉ | ၃၇၉၃၄ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၈၃၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၇၆၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၈၄၃၀ | ၂၇၀၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၅၆၅၃၀ | ၂၂၅၈၆၇ | ၂၄၆၉၈၉ | ၇၂၉၃၈၆ |