တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၁၂.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၀၀၃၄ | ၁၇၉၁ | ၁၄၁၈၇ | ၁၂၆၄၄ | ၁၅၄၃ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၇၄၂ | ၈၅၃ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၂၇ | ၇၃ | ၄၄၈၀ | ၄၀၅၅ | ၄၂၅ | ၇၆၂၀ | ၇၅၆၈ | ၅၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၂၇ | ၁၃၉၄ | ၃၃၃ | ၄၀၅၅ | ၃၆၁၂ | ၄၄၃ | ၇၅၆၈ | ၇၃၇၄ | ၁၉၄ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၀၇၀၀ | ၂၀၀၁၁ | ၆၈၉ | ၁၇၁၅၀ | ၁၆၆၀၂ | ၅၄၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၄၃၁ | ၁၇၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၁၁ | ၁၆၈၆၇ | ၃၁၄၄ | ၁၆၆၀၂ | ၁၆၁၃၉ | ၄၆၃ | ၁၅၄၃၁ | ၁၃၂၂၈ | ၂၂၀၃ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၁၀၃ | ၃၇၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၉၃ | ၁၃၀ | ၁၆၀၁ | ၁၄၆၃ | ၁၃၈ | ၄၁၀၃ | ၃၈၆၃ | ၂၄၀ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၃၆၇၅ | ၁၀၄၄ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၈၃၉ | ၇၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၅၆ | ၈၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၆၇၅ | ၂၂၉၅၉ | ၇၁၆ | ၁၁၈၃၉ | ၁၁၃၁၇ | ၅၂၂ | ၁၇၉၅၆ | ၁၇၇၃၄ | ၂၂၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၀၅၂ | ၈၉၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၇၄၆၅ | ၃ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၃၉၈ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၀၅၂ | ၂၃၂၀၂ | ၈၅၀ | ၁၇၄၆၅ | ၁၆၁၄၃ | ၁၃၂၂ | ၁၄၃၉၈ | ၁၄၀၂၆ | ၃၇၂ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၂၁ | ၇၈ | ၉၀၀ | ၇၃၅ | ၁၆၅ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၈၁၁၃ | ၃၀၃၅ | ၁၇၈၀၀ | ၁၆၂၀၂ | ၁၅၉၈ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၆ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၁၁၃ | ၁၇၄၆၈ | ၆၄၅ | ၁၆၂၀၂ | ၁၅၅၁၅ | ၆၈၇ | ၁၅၂၉၆ | ၁၄၉၂၈ | ၃၆၈ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၅၄၅ | ၇၃၈ | ၁၁၁၀၀ | ၁၀၃၆၆ | ၇၃၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၁၈၆၉ | ၅၈၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၅၄၅ | ၈၅၂၂ | ၁၀၂၃ | ၁၀၃၆၆ | ၉၅၅၂ | ၈၁၄ | ၁၁၈၆၉ | ၁၁၂၀၃ | ၆၆၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၅၈၄၃ | ၅၄၂၂၂ | ၁၆၂၁ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၆၂၅ | ၁၂၅ | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၀၉ | ၇၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၄၂၂၂ | ၅၃၅၅၄ | ၆၆၈ | ၅၃၆၂၅ | ၅၃၅၉၆ | ၂၉ | ၃၀၁၀၉ | ၃၀၁၀၃ | ၆ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၅၀၀ | ၃၉၁၈၉ | ၃၃၁၁ | ၂၈၂၆၀ | ၂၆၉၉၀ | ၁၂၇၀ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၀၄၃ | ၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၉၁၈၉ | ၃၆၈၈၁ | ၂၃၀၈ | ၂၆၉၉၀ | ၂၅၀၆၁ | ၁၉၂၉ | ၃၃၀၄၃ | ၃၂၈၆၉ | ၁၇၄ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၁၇၄၆ | ၉၀၄ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၈၆ | ၁၄ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၆၉၉ | ၁၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၇၄၆ | ၁၉၁၆၃ | ၂၅၈၃ | ၁၉၀၈၆ | ၁၇၉၂၉ | ၁၁၅၇ | ၁၇၆၉၉ | ၁၇၄၄၉ | ၂၅၀ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၃၈၂၁ | ၁၃၈၂၁ | - | ၁၆၄၅၉ | ၁၆၄၅၉ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၈၂၁ | ၁၂၇၃၀ | ၁၀၉၁ | ၁၆၄၅၉ | ၁၅၁၀၃ | ၁၃၅၆ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၁၅၄ | ၁၈၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၇၂၈၄ | ၁၅၉၇၃ | ၁၃၁၁ | ၂၀၉၈၁ | ၂၀၁၈၀ | ၈၀၁ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၃၂ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၉၇၃ | ၁၄၄၀၄ | ၁၅၆၉ | ၂၀၁၈၀ | ၁၈၂၄၀ | ၁၉၄၀ | ၂၄၈၃၂ | ၂၄၄၀၆ | ၄၂၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၇၆၅ | ၁၅၈၅ | ၅၉၄၈ | ၅၆၉၈ | ၂၅၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၅၇ | ၉၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၇၆၅ | ၁၆၂၉၈ | ၁၄၆၇ | ၅၆၉၈ | ၅၂၉၆ | ၄၀၂ | ၅၆၅၇ | ၅၁၄၆ | ၅၁၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၂၉ | ၆၃၄ | ၄၇၀၀ | ၄၆၆၅ | ၃၅ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၂ | ၄၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၂၉ | ၂၂၅၁ | ၂၇၈ | ၄၅၁၅ | ၄၄၇၂ | ၄၃ | ၁၈၄၁၂ | ၁၈၃၇၆ | ၃၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၁၂.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၂၀၇၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၄၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၅၃၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၁၀၆၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၂၆၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၇၇၇၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၅၀၀ | ၂၈၂၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၃၈၆၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၃၈၂၁ | ၁၆၄၅၉ | ၁၂၃၃၈ | ၄၂၆၁၈ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၇၂၈၄ | ၂၀၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၆၃၁၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၉၂၃၈၁ | ၂၄၆၁၈၆ | ၂၄၉၈၃၆ | ၇၈၈၄၀၃ |