တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁.၃.၂၀၁၉
စဥ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၈၂၀၀ | ၈၁၇၀ | ၃၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၁၇၀ | ၇၄၃၀ | ၇၄၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၁၉၉ | ၁ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၀၀ | ၃၃၀၀ | - | ၂၈၀၀ | ၂၆၂၀ | ၁၈၀ | ၄၀၀၀ | ၃၉၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၀၀ | ၉၄၃ | ၂၅၇ | ၂၆၂၀ | ၂၃၅၇ | ၂၆၃ | ၃၉၉၅ | ၃၇၃၅ | ၂၆၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၇၀၀ | ၆၆၇၈ | ၂၂ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၆ | ၄ | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၆ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၆၇၈ | ၆၆၂၄ | ၅၄ | ၉၇၉၆ | ၈၈၇၀ | ၉၂၆ | ၆၂၉၆ | ၅၉၈၇ | ၃၀၉ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၁၁ | ၈၉ | ၈၈၁ | ၇၃၀ | ၁၅၁ | ၁၅၀၀ | ၁၄၉၄ | ၆ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၅၀၀ | ၁၀၃၅၄ | ၁၁၄၆ | ၆၄၃၈ | ၆၄၃၈ | - | ၆၆၄၃ | ၆၄၉၈ | ၁၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၃၅၄ | ၉၇၇၉ | ၅၇၅ | ၆၄၃၈ | ၆၂၄၄ | ၁၉၄ | ၆၄၉၈ | ၆၄၉၆ | ၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၆၀၀ | ၉၆၀၀ | - | ၇၄၃၈ | ၇၄၃၈ | - | ၃၄၃၀ | ၃၄၃၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၆၀၀ | ၉၄၆၆ | ၁၃၄ | ၇၄၃၈ | ၇၄၃၆ | ၂ | ၃၄၃၀ | ၃၄၂၈ | ၂ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၀၅ | ၂၉၅ | ၁၀၀၀ | ၉၉၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၄၇ | ၉၄ | ၂၀၅ | ၁၁၇ | ၈၈ | ၇၉၄ | ၅၀၀ | ၂၉၄ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၄၈၆ | ၂၁၄ | ၈၉၀၀ | ၈၉၀၀ | - | ၄၂၀၀ | ၄၁၈၉ | ၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၄၈၆ | ၉၉၀၀ | ၁၅၈၆ | ၈၉၀၀ | ၈၇၈၀ | ၁၂၀ | ၄၁၈၉ | ၄၁၈၃ | ၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၅၄၀၀ | ၅၄၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၃၆၂၅ | ၁၁၇၅ | ၆၄၀၀ | ၆၁၆၂ | ၂၃၈ | ၅၄၀၀ | ၅၂၁၇ | ၁၈၃ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၉၄၃ | - | ၄၁၉၅၀ | ၄၁၉၄၆ | ၄ | ၁၂၆၃၆ | ၁၂၆၁၅ | ၂၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၅၆၇ | ၃၇၆ | ၄၁၉၄၆ | ၄၁၈၀၄ | ၁၄၂ | ၁၂၆၁၅ | ၁၂၅၄၄ | ၇၁ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၀၀ | ၁၁၇၆၄ | ၃၆ | ၁၃၄၀၀ | ၁၃၄၀၀ | - | ၁၄၈၀၀ | ၁၄၆၇၀ | ၁၃၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၇၆၄ | ၁၁၄၄၄ | ၃၂၀ | ၁၃၄၀၀ | ၁၃၃၇၅ | ၂၅ | ၁၄၆၇၀ | ၁၄၆၆၆ | ၄ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၉၈၅၀ | ၉၇၈၃ | ၆၇ | ၁၀၉၅၀ | ၁၀၉၅၀ | - | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၇၈၃ | ၉၂၃၆ | ၅၄၇ | ၁၀၉၅၀ | ၁၀၈၄၄ | ၁၀၆ | ၈၅၀၀ | ၈၄၉၇ | ၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၇၇၀၀ | ၇၇၀၀ | - | ၉၈၇၆ | ၉၈၇၆ | - | ၅၆၁၀ | ၅၆၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၇၀၀ | ၇၅၅၄ | ၁၄၆ | ၉၈၇၆ | ၉၈၇၆ | - | ၅၆၁၀ | ၅၆၁၀ | - | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၆၉၂၇ | ၆၉၂၇ | - | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၀၈၂ | - | ၁၀၇၇၉ | ၁၀၀၇၇၉ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၉၂၇ | ၆၆၈၆ | ၂၄၁ | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၀၃၁ | ၅၁ | ၁၀၇၇၉ | ၁၀၇၇၉ | - | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၈၆၅၀ | ၈၆၅၀ | - | ၃၉၅၀ | ၃၉၅၀ | - | ၂၃၀၀ | ၂၂၉၃ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၆၅၀ | ၇၁၀၃ | ၁၅၄၇ | ၃၉၅၀ | ၃၂၇၇ | ၆၇၃ | ၂၂၉၃ | ၂၂၁၈ | ၇၅ | |||
၁၆ | ေနပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၁၄၀၀ | ၁၃၆၆ | ၃၄ | ၇၆၃၀ | ၇၆၂၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၅၂၀ | ၂၈၀ | ၁၃၆၆ | ၁၂၅၄ | ၁၁၂ | ၇၆၂၇ | ၇၆၀၈ | ၁၉ |
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
စဥ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၁၂၀၆၆၆ | ၁၅၁၄၆၄ | ၁၀၀၉၉၀ | ၃၇၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၇၅၀၀ | ၆၄၀၀ | ၆၂၀၀ | ၂၀၁၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၃၀၀ | ၂၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၀၁၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၆၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၆၃၀၀ | ၂၂၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၄၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၁၅၀၀ | ၆၄၃၈ | ၆၆၄၃ | ၂၄၅၈၁ | |
၆ | ရခိုင် | ၈၆၀၀ | ၇၄၃၈ | ၃၄၃၀ | ၁၉၄၆၈ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၀၇၀၀ | ၈၉၀၀ | ၄၂၀၀ | ၂၃၈၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၄၃၀၀ | ၅၉၀၀ | ၅၂၀၀ | ၁၅၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၁၇၉၄၃ | ၄၁၉၅၀ | ၁၂၆၃၆ | ၇၂၅၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၁၁၈၀၀ | ၁၃၄၀၀ | ၁၄၈၀၀ | ၄၀၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၉၈၅၀ | ၁၀၉၅၀ | ၈၅၀၀ | ၂၉၃၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၇၇၀၀ | ၉၈၇၆ | ၅၆၁၀ | ၂၃၁၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၆၉၂၇ | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၇၇၉ | ၂၇၇၈၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၈၆၅၀ | ၃၉၅၀ | ၂၃၀၀ | ၁၄၉၀၀ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၁၀၀ | ၁၄၀၀ | ၇၆၃၀ | ၁၂၁၃၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၂၀၅၇၀ | ၁၄၁၁၈၄ | ၁၀၀၇၂၈ | ၃၆၂၄၈၂ |