တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၉.၄.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၇၂၀၀ | ၇၂၀၀ | - | ၇၆၀၀ | ၇၆၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၇၈၉ | ၆၁၁ | ၇၂၀၀ | ၆၅၉၂ | ၆၀၈ | ၇၆၀၀ | ၆၇၇၉ | ၈၂၁ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၃၈၀ | ၅၂၀ | ၃၁၀၀ | ၂၇၆၀ | ၃၄၀ | ၄၆၀၀ | ၄၂၈၀ | ၃၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၀ | ၉၆၉ | ၃၁၁ | ၂၇၆၀ | ၂၄၅၆ | ၃၀၄ | ၄၂၈၀ | ၃၈၉၆ | ၃၈၄ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၈၇၀၀ | ၈၁၇၉ | ၅၂၁ | ၁၁၀၀၀ | ၁၀၉၂၇ | ၇၃ | ၇၆၀၀ | ၇၅၁၉ | ၈၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၁၇၉ | ၇၃၇၀ | ၈၀၉ | ၁၀၉၂၇ | ၉၅၈၉ | ၁၃၃၈ | ၇၅၁၉ | ၆၆၅၈ | ၈၆၁ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၅၀၀ | ၁၃၀၇၂ | ၄၂၈ | ၇၂၃၈ | ၇၂၃၈ | - | ၈၀၄၃ | ၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၀၇၂ | ၁၂၁၅၀ | ၉၂၂ | ၇၂၃၈ | ၆၇၂၉ | ၅၀၉ | ၈၀၄၃ | ၇၅၂၅ | ၅၁၈ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၄၆၄၆ | ၁၄၃၄၈ | ၂၉၈ | ၈၄၆၈ | ၈၄၅၃ | ၁၅ | ၄၂၄၂ | ၄၁၉၆ | ၄၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၃၄၈ | ၁၃၂၁၇ | ၁၁၃၁ | ၈၄၅၃ | ၈၃၂၁ | ၁၃၂ | ၄၁၉၆ | ၄၀၈၈ | ၁၀၈ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၅ | ၂၈၅ | ၁၀၀၀ | ၉၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၂ | ၈၉ | ၂၁၅ | ၁၃၂ | ၈၃ | ၇၉၇ | ၅၅၄ | ၂၄၃ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၇၀၀ | ၁၃၃၆၀ | ၃၄၀ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၅ | ၅ | ၅၇၀၀ | ၅၆၇၅ | ၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၃၆၀ | ၁၁၇၂၀ | ၁၆၄၀ | ၉၇၉၅ | ၉၁၇၆ | ၆၁၉ | ၅၆၇၅ | ၄၇၃၅ | ၉၄၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၅၆၂၆ | ၆၇၄ | ၇၁၀၀ | ၇၀၅၀ | ၅၀ | ၆၂၀၀ | ၆၀၃၇ | ၁၆၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၆၂၆ | ၄၉၅၉ | ၆၆၇ | ၇၀၅၀ | ၆၆၈၇ | ၃၆၃ | ၆၀၃၇ | ၅၅၉၇ | ၄၄၀ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၃၃၁၉ | ၃၆၂၄ | ၄၂၇၅၀ | ၄၂၇၅၀ | - | ၁၃၉၃၆ | ၁၃၇၁၃ | ၂၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၃၁၉ | ၂၀၂၉၅ | ၃၀၂၄ | ၄၂၇၅၀ | ၄၁၉၆၃ | ၇၈၇ | ၁၃၇၁၃ | ၁၂၆၈၉ | ၁၀၂၄ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၁၅၆၈၀ | ၁၁၁၂၀ | ၁၄၄၀၀ | ၁၄၄၀၀ | - | ၁၆၃၀၀ | ၁၆၁၉၁ | ၁၀၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၈၀ | ၁၅၄၄၈ | ၂၃၂ | ၁၄၄၀၀ | ၁၄၁၅၂ | ၂၄၈ | ၁၆၁၉၁ | ၁၅၈၃၈ | ၃၅၃ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၃၁ | ၂၁၉ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၆၅၀ | - | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၆၃၁ | ၉၉၃၄ | ၁၆၉၇ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၁၄၁ | ၅၀၉ | ၉၅၀၀ | ၉၂၁၀ | ၂၉၀ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၇၆ | - | ၆၂၁၀ | ၆၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၈၈၆၂ | ၃၃၈ | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၂၂ | ၅၄ | ၆၂၁၀ | ၆၁၅၇ | ၅၃ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၅၈၂ | - | ၁၁၈၁၉ | ၁၁၈၁၉ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၁၆၆ | ၂၆၁ | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၅၀၉ | ၇၃ | ၁၁၈၁၉ | ၁၁၈၀၇ | ၁၂ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၁၅၆၅၀ | - | ၄၂၄၈ | ၄၂၄၈ | - | ၃၀၅၀ | ၃၀၅၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၇၇၁၆ | ၇၉၃၄ | ၄၂၄၈ | ၃၆၁၂ | ၆၃၆ | ၃၀၅၀ | ၂၂၆၁ | ၇၈၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၀၀ | ၃၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၁၉၈၆ | ၁၁၄ | ၈၄၃၀ | ၈၃၉၉ | ၃၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၄၇ | ၁၅၃ | ၁၈၃၆ | ၁၅၅၆ | ၂၈၀ | ၈၃၂၉ | ၈၀၂၁ | ၃၀၈ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၉.၄.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၁၆၁၄၆၄ | ၁၁၅၉၉၀ | ၅၇၈၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၇၂၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၃၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၈၇၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၄၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၃၅၀၀ | ၇၂၃၈ | ၈၀၄၃ | ၂၈၇၈၁ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၃၆၄၆ | ၈၄၆၈ | ၄၂၄၂ | ၂၆၃၅၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၂၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၅၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၆၀၀၀ | ၁၈၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၄၉၄၃ | ၄၂၇၅၀ | ၁၃၉၃၆ | ၈၁၆၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၄၄၀၀ | ၁၆၃၀၀ | ၅၇၅၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၅၀ | ၉၅၀၀ | ၃၃၀၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၀၃၇၆ | ၆၂၁၀ | ၂၅၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၀၅၈၂ | ၁၁၈၁၉ | ၂၉၈၂၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၅၆၅၀ | ၄၂၄၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၀၀ | ၂၁၀၀ | ၈၄၃၀ | ၁၃၇၃၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၆၈၀၁၆ | ၁၅၁၄၁၂ | ၁၁၅၅၃၀ | ၄၃၄၉၅၈ |
ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ (ချင်း) ရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ /ထုတ်ပေး/ လက်ကျန်စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၉.၄.၂၀၁၉
စဉ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၁၀၀၀ | ၇၀၀ | ၃၀၀ | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
၂ | ရခိုင် သို့ လွှဲပြောင်း | - | ၃၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
စုစုပေါင်း (လက်ကျန်) | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | ||
၁ | ဟားခါး | ၁၆၂ | ၁၅၅ | ၇ | ၃၆ | ၃၆ | - | ၅၅၇ | ၅၅၇ | - | |
၂ | ထန်တလန် | - | - | - | ၇၈ | ၇၈ | - | ၁၃၈ | ၁၃၈ | - | |
၃ | ဖလမ်း | ၃၂၇ | ၃၂၇ | - | ၂ | ၂ | - | ၂၄၄ | ၂၄၄ | - | |
၄ | တီးတိန် | ၃၂ | ၃၂ | - | ၁၁၁ | ၁၁၁ | - | ၂၀၄ | ၂၀၄ | - | |
၅ | တွန်းဇံ | ၁၉ | ၁၉ | - | ၂၈ | ၂၈ | - | ၁၅ | ၁၅ | - | |
၆ | မင်းတပ် | ၅၀ | ၅၀ | - | ၆၀ | ၆၀ | - | ၂၀၂ | ၂၀၂ | - | |
၇ | မတူပီ | - | - | - | - | - | - | ၂၀ | ၂၀ | - | |
၈ | ကန်ပက်လက် | ၂၀ | ၂၀ | - | ၁ | ၁ | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | |
၉ | ရိဒ် | ၉၀ | ၉၀ | - | ၁၁၂ | ၁၁၂ | - | ၁၀ | ၁၀ | - | |
၁၀ | ရေဇွာ | - | - | - | ၁၇၀ | ၇၀ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၀ | - | |
၁၁ | ကျီခါး | - | - | - | ၅၀ | ၅၀ | - | - | - | - | |
၁၂ | ပလက်ဝ | - | - | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | - | - | - | |
၁၃ | ဆမီး | - | - | - | ၁၅၂ | ၁၅၂ | - | - | - | - | |
စုစုပေါင်း | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - |