စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၈၇၀၀ | ၇၇၈၀ | ၉၂၀ | ၁၃၁၀၀ | ၁၀၁၁၄ | ၂၉၈၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၃၆ | ၄၆၄ | ၇၇၈၀ | ၇၁၂၉ | ၆၅၁ | ၁၀၁၁၄ | ၇၅၄၇ | ၂၅၆၇ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၀၀၀ | ၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၄၆၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၉၉၄ | ၃၇၆ | ၃၀၀၀ | ၂၅၈၃ | ၄၁၇ | ၄၆၀၀ | ၄၂၆၂ | ၃၃၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၇၀၀ | ၁၀၄၉၉ | ၂၀၁ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၆၂၉ | ၂၁ | ၉၆၇၀ | ၉၀၆၉ | ၆၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၉၉ | ၈၅၃၉ | ၁၉၆၀ | ၁၁၆၂၉ | ၁၀၄၉၆ | ၁၁၃၃ | ၉၀၆၉ | ၇၃၀၁ | ၁၇၆၈ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀၀ | ၁၉၀၀ | - | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၆၈၁ | ၁၃၅၀၀ | ၁၈၁ | ၇၇၃၈ | ၇၃၈၈ | ၃၅၀ | ၈၅၄၃ | ၈၂၆၃ | ၂၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၀၀ | ၁၃၀၆၉ | ၄၃၁ | ၇၃၈၈ | ၆၈၉၄ | ၄၉၄ | ၈၂၆၃ | ၈၀၁၆ | ၂၄၇ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၉၄၆ | - | ၉၄၆၈ | ၉၄၆၈ | - | ၆၃၄၂ | ၆၂၄၂ | ၁၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၉၄၆ | ၁၄၅၃၀ | ၄၁၆ | ၉၄၆၈ | ၈၅၆၈ | ၉၀၀ | ၆၂၁၂ | ၄၂၈၈ | ၁၉၂၄ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၉ | ၂၈၁ | ၁၀၀၀ | ၉၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၃ | ၈၈ | ၂၁၉ | ၁၄၆ | ၇၃ | ၇၉၇ | ၅၇၀ | ၂၂၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၃၆၉၆ | ၃၀၀၄ | ၉၈၀၀ | ၉၈၀၀ | - | ၇၇၀၀ | ၆၈၁၅ | ၈၈၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၆၉၆ | ၁၂၅၀၅ | ၁၁၉၁ | ၉၈၀၀ | ၉၇၆၆ | ၃၄ | ၆၈၁၅ | ၅၈၈၁ | ၉၃၄ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၆၀၄၂ | ၂၅၈ | ၇၁၀၀ | ၇၀၇၇ | ၂၃ | ၆၂၀၀ | ၆၁၉၃ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၆၀၄၂ | ၅၄၂၂ | ၆၂၀ | ၇၀၇၇ | ၆၉၇၉ | ၉၈ | ၆၁၉၃ | ၅၉၃၆ | ၂၅၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၆၉၄၃ | - | ၄၃၇၅၀ | ၄၃၀၀၀ | ၇၅၀ | ၁၅၉၃၆ | ၁၄၂၈၈ | ၁၆၄၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၉၄၃ | ၂၆၄၅၉ | ၄၈၄ | ၄၃၀၀၀ | ၄၂၇၀၇ | ၂၉၃ | ၁၄၂၈၈ | ၁၃၇၁၉ | ၅၆၉ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၂၆၈၀၀ | ၁၈၈၁၃ | ၇၉၈၇ | ၁၄၉၀၀ | ၁၄၅၀၄ | ၃၉၆ | ၂၀၃၀၀ | ၁၇၄၃၀ | ၂၈၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၈၁၃ | ၁၈၃၃၈ | ၄၇၅ | ၁၄၅၀၄ | ၁၄၄၂၀ | ၈၄ | ၁၇၄၃၀ | ၁၆၅၀၄ | ၉၂၆ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၈၅၀ | - | ၁၂၁၅၀ | ၁၂၁၅၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၄၀၅ | ၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၀၉၁၂ | ၉၃၈ | ၁၂၁၅၀ | ၁၁၆၃၂ | ၅၁၈ | ၁၂၄၀၅ | ၁၀၅၁၂ | ၁၈၉၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၁၉၄ | ၆ | ၁၁၃၇၆ | ၁၀၅၁၁ | ၈၆၅ | ၈၂၁၀ | ၆၇၃၉ | ၁၄၇၁ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၁၀၈၂ | ၁၁၀၈၂ | - | ၁၃၈၁၉ | ၁၃၇၉၃ | ၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၁၀၈၂ | ၁၀၅၈၂ | ၅၀၀ | ၁၃၇၉၃ | ၁၁၈၁၉ | ၁၉၇၄ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၁၅၆၅၀ | - | ၄၂၄၈ | ၄၂၄၈ | - | ၃၀၅၀ | ၃၀၅၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၈၁၉၁ | ၇၄၅၉ | ၄၂၄၈ | ၃၆၅၂ | ၅၉၆ | ၃၀၅၀ | ၂၄၂၃ | ၆၂၇ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀ | ၃၁၀၀ | ၁၈၀ | ၂၁၀၀ | ၂၀၃၆ | ၆၄ | ၁၀၄၃၀ | ၉၃၈၀ | ၁၀၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၆၃ | ၁၃၇ | ၁၈၈၆ | ၁၈၃၂ | ၅၄ | ၉၃၁၀ | ၈၃၂၂ | ၉၈၈ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၂၄.၅.၂၀၁၉)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၁၇၀၄၆၄ | ၁၇၅၉၉၀ | ၆၄၇၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၈၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၀၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၀၇၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၉၆၀၀ | ၃၁၈၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၉၀၀ | ၃၈၀၀ | |
၅ | မွန် | ၁၃၆၈၁ | ၇၇၃၈ | ၈၅၄၃ | ၂၉၉၆၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၃၉၄၆ | ၉၄၆၈ | ၆၃၄၂ | ၂၉၇၅၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၇၇၀၀ | ၃၃၂၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၆၀၀၀ | ၁၈၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၄၉၄၃ | ၄၃၇၅၀ | ၁၅၉၃၆ | ၈၄၆၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၂၆၈၀၀ | ၁၄၉၀၀ | ၂၀၃၀၀ | ၆၂၀၀၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၂၁၅၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၆၅၀၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၈၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၁၀၈၂ | ၁၃၈၁၉ | ၃၂၃၂၈ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၅၆၅၀ | ၄၂၄၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၈၀ | ၂၁၀၀ | ၁၀၄၃၀ | ၁၅၈၁၀ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၇၃၅၇၇ | ၁၅၈၄၁၂ | ၁၄၃၀၃၀ | ၄၇၅၀၁၉ |