တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၅.၈.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၉၀ | ၄၁၀ | ၉၆၉၉ | ၈၈၉၈ | ၈၀၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၀၈၁၈ | ၂၂၈၂ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၅၀၅၀ | ၂၁၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၁၁၁၀ | ၂၆၀ | ၃၁၀၀ | ၂၉၃၁ | ၁၆၉ | ၅၀၅၀ | ၄၇၆၉ | ၂၈၁ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၅၉၉ | ၂၁၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၅ | ၄၂၇၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၉၉ | ၁၁၄၅၄ | ၂၁၄၅ | ၁၃၈၄၉ | ၁၃၂၀၇ | ၆၄၂ | ၁၁၃၉၅ | ၉၀၂၈ | ၂၃၆၇ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၇၃၀ | ၉၅၉ | ၇၇၁ | ၃၉၈၀ | ၂၆၄၃ | ၁၃၃၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၉၅၉ | ၈၈၅ | ၇၄ | ၂၆၄၃ | ၁၉၀၀ | ၇၄၃ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၈၁၀၃ | ၃၅၄၈ | ၁၁၂၃၈ | ၈၈၆၉ | ၂၃၆၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၃၇၈၀ | ၄၂၆၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၁၀၃ | ၁၇၁၃၄ | ၉၆၉ | ၈၈၆၉ | ၈၂၁၉ | ၆၅၀ | ၁၃၇၈၀ | ၁၂၅၈၁ | ၁၁၉၉ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၉၄၆ | - | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၉၆၈ | ၂၅၀၀ | ၁၀၄၀၂ | ၉၁၇၇ | ၁၂၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၁၄၃ | ၈၀၃ | ၁၀၉၆၈ | ၁၀၃၅၈ | ၆၁၀ | ၉၁၇၇ | ၈၁၄၅ | ၁၀၃၂ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၈၉ | ၁၆၉ | ၁၂၀ | ၈၅၀ | ၆၀၂ | ၂၄၈ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၄၂၁၀ | ၂၄၉၀ | ၁၂၃၀၀ | ၁၁၇၉၅ | ၅၀၅ | ၁၀၇၀၀ | ၉၆၈၁ | ၁၀၁၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၂၁၀ | ၁၃၄၃၀ | ၇၈၀ | ၁၁၇၉၅ | ၁၀၇၄၂ | ၁၀၅၃ | ၉၆၈၁ | ၈၇၃၄ | ၉၄၇ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၇၃၀၀ | ၇၂၈၈ | ၁၂ | ၈၁၀၀ | ၇၅၁၀ | ၅၉၀ | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၇၉ | ၇၂၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၂၈၈ | ၆၂၀၉ | ၁၀၇၉ | ၇၅၁၀ | ၇၁၇၅ | ၃၃၅ | ၉၄၇၉ | ၈၄၂၀ | ၁၀၅၉ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၄၁၄၃ | ၃၃၈၄၉ | ၂၉၄ | ၄၇၂၅၀ | ၄၇၁၆၅ | ၈၅ | ၂၃၉၃၆ | ၂၂၁၈၀ | ၁၇၅၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၈၄၉ | ၃၂၅၂၂ | ၁၃၂၇ | ၄၇၁၆၅ | ၄၆၄၃၂ | ၇၃၃ | ၂၂၁၈၀ | ၁၉၉၄၆ | ၂၂၃၄ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၂၉၄၁၂ | ၂၃၈၈ | ၂၀၆၄၀ | ၁၇၂၄၆ | ၃၃၉၄ | ၂၅၄၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၃၁၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၉၄၁၂ | ၂၇၃၀၇ | ၂၁၀၅ | ၁၇၂၄၆ | ၁၆၀၇၆ | ၁၁၇၀ | ၂၂၃၀၀ | ၂၁၈၀၈ | ၄၉၂ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၄၉၄ | ၃၅၆ | ၁၅၆၀၀ | ၁၅၀၄၃ | ၅၅၇ | ၁၃၅၀၀ | ၁၃၂၃၀ | ၂၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၄၉၄ | ၁၂၉၉၉ | ၃၄၉၅ | ၁၅၀၄၃ | ၁၂၆၉၉ | ၂၃၄၄ | ၁၃၂၃၀ | ၁၂၄၁၃ | ၈၁၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၈၃၂ | ၃၆၈ | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၃၂ | ၄၄ | ၈၂၁၀ | ၈၁၉၂ | ၁၈ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၉၁၁၁ | - | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၅၈၂ | - | ၂၁၈၁၉ | ၂၁၅၁၃ | ၃၀၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၈၄၇ | ၂၆၄ | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၂၈၁ | ၃၀၁ | ၂၁၅၁၃ | ၁၈၉၄၀ | ၂၅၇၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၆၂၀၅ | ၃၁၄၅ | ၅၉၄၈ | ၄၂၆၈ | ၁၆၈၀ | ၅၇၅၀ | ၄၄၉၂ | ၁၂၅၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၂၀၅ | ၁၁၆၇၄ | ၄၅၃၁ | ၄၂၆၈ | ၃၉၈၆ | ၂၈၂ | ၄၄၉၂ | ၃၁၅၃ | ၁၃၃၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၂ | ၁၈ | ၁၃၉၃၀ | ၁၁၉၇၁ | ၁၉၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၀၅၆ | ၁၀၀၇ | ၁၉၃၂ | ၁၉၁၈ | ၁၄ | ၁၁၉၀၁ | ၁၀၉၇၈ | ၉၂၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၅.၈.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃၉၈၀ | ၆၇၁၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၇၉၄၆ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၂ | ၄၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၂၃၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၇၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၆၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၄၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၂၁၄၃ | ၄၇၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၃၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၂၅၄၀၀ | ၇၇၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၃၅၀၀ | ၄၅၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၉၇၈၆ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၄၄၅၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၃၉၃၀ | ၂၀၃၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၁၆၇၁၄ | ၁၉၁၁၃၂ | ၂၀၃၀၉၀ | ၆၁၀၉၃၆ |