တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၂.၈.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၉၀ | ၄၁၀ | ၉၆၉၉ | ၉၀၈၃ | ၆၁၆ | ၁၃၁၀၀ | ၁၀၉၂၉ | ၂၁၇၁ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၅၆၀ | ၃၄၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၅၂၅၀ | ၁၉၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၆၀ | ၁၁၁၁ | ၃၄၉ | ၃၁၀၀ | ၂၉၃၁ | ၁၆၉ | ၅၂၅၀ | ၄၈၆၂ | ၃၈၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၅၉၉ | ၂၁၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၅ | ၄၂၇၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၉၉ | ၁၁၄၅၄ | ၂၁၄၅ | ၁၃၈၄၉ | ၁၃၂၀၇ | ၆၄၂ | ၁၁၃၉၅ | ၉၀၂၈ | ၂၃၆၇ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၇၃၀ | ၁၀၉၉ | ၆၃၁ | ၃၉၈၀ | ၂၇၁၈ | ၁၂၆၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၁၀၉၉ | ၉၁၂ | ၁၈၇ | ၂၇၁၈ | ၂၁၇၂ | ၅၄၆ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၈၁၀၃ | ၃၅၄၈ | ၁၁၂၃၈ | ၈၈၆၉ | ၂၃၆၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၃၇၈၀ | ၄၂၆၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၁၀၃ | ၁၇၁၆၈ | ၉၃၅ | ၈၈၆၉ | ၈၃၆၀ | ၅၀၉ | ၁၃၇၈၀ | ၁၃၁၃၈ | ၆၄၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၉၄၆ | - | ၁၃၄၆၈ | ၁၁၂၉၈ | ၂၁၇၀ | ၁၀၄၀၂ | ၉၄၀၇ | ၉၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၁၉၀ | ၇၅၆ | ၁၁၂၉၈ | ၁၀၅၂၇ | ၇၇၁ | ၉၄၀၇ | ၈၄၁၂ | ၉၉၅ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၈၉ | ၁၇၁ | ၁၁၈ | ၈၅၀ | ၆၀၇ | ၂၄၃ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၄၂၇၆ | ၂၄၂၄ | ၁၂၃၀၀ | ၁၁၈၃၆ | ၄၆၄ | ၁၀၇၀၀ | ၁၀၁၀၄ | ၅၉၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၂၇၆ | ၁၃၅၆၄ | ၇၁၂ | ၁၁၈၃၆ | ၁၁၀၃၁ | ၈၀၅ | ၁၀၁၀၄ | ၉၂၂၇ | ၈၇၇ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၇၃၀၀ | ၇၂၈၈ | ၁၂ | ၈၁၀၀ | ၇၅၁၀ | ၅၉၀ | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၇၉ | ၇၂၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၇၂၈၈ | ၆၃၄၂ | ၉၄၆ | ၇၅၁၀ | ၇၂၂၀ | ၂၉၀ | ၉၄၇၉ | ၈၆၉၉ | ၇၈၀ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၄၁၄၃ | ၃၄၁၂၅ | ၁၈ | ၄၇၂၅၀ | ၄၇၂၂၄ | ၂၆ | ၂၃၉၃၆ | ၂၂၃၈၅ | ၁၅၅၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၄၁၂၅ | ၃၃၁၀၁ | ၁၀၂၄ | ၄၇၂၂၄ | ၄၆၇၇၆ | ၄၄၈ | ၂၂၃၈၅ | ၂၀၁၉၃ | ၂၁၉၂ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၃၀၂၉၆ | ၁၅၀၄ | ၂၀၆၄၀ | ၁၈၆၆၈ | ၁၉၇၂ | ၂၅၄၀၀ | ၂၃၆၃၀ | ၁၇၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၀၂၉၆ | ၂၈၅၀၆ | ၁၇၉၀ | ၁၈၆၆၈ | ၁၆၉၄၈ | ၁၇၂၀ | ၂၃၆၃၀ | ၂၂၈၀၆ | ၈၂၄ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၅၆၀၀ | ၁၅၅၉၅ | ၅ | ၁၃၅၀၀ | ၁၃၅၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၄၃၅၄ | ၂၄၉၆ | ၁၅၅၉၅ | ၁၃၇၃၈ | ၁၈၅၇ | ၁၃၅၀၀ | ၁၂၈၂၃ | ၆၇၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၈၄၇ | - | ၁၃၀၄၃ | ၁၃၀၄၃ | - | ၈၄၃၂ | ၈၄၃၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၇ | ၁၀၀၉၇ | ၃၉၀ | ၁၃၀၄၃ | ၁၁၇၄၃ | ၁၃၀၀ | ၈၄၃၂ | ၈၂၆၆ | ၁၆၆ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၉၁၁၁ | - | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၅၈၂ | - | ၂၁၈၁၉ | ၂၁၅၅၃ | ၂၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၈၄၇ | ၂၆၄ | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၃၂၁ | ၂၆၁ | ၂၁၅၅၃ | ၁၉၇၁၅ | ၁၈၃၈ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၆၂၀၅ | ၃၁၄၅ | ၅၉၄၈ | ၄၂၆၈ | ၁၆၈၀ | ၅၇၅၀ | ၄၄၉၂ | ၁၂၅၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၂၀၅ | ၁၂၁၁၀ | ၄၀၉၅ | ၄၂၆၈ | ၄၀၄၄ | ၂၂၄ | ၄၄၉၂ | ၃၃၇၁ | ၁၁၂၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၄၃၆၃ | - | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၇ | ၁၃၉၃၀ | ၁၂၃၂၁ | ၁၆၀၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၀၅၆ | ၁၀၀၇ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၀ | ၁၃ | ၁၂၂၅၁ | ၁၁၂၇၅ | ၉၇၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၂.၈.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃၉၈၀ | ၆၇၁၀ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၁၇၉၄၆ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၂ | ၄၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၂၃၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၇၀၀ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၆၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၄၄၀၀ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၂၁၄၃ | ၄၇၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၃၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၂၀၆၄၀ | ၂၅၄၀၀ | ၇၇၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၃၅၀၀ | ၄၅၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၄၈၇ | ၁၃၀၄၃ | ၈၄၃၂ | ၃၁၉၆၂ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၄၄၅၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၃၉၃၀ | ၂၀၃၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၁၇၀၀၁ | ၁၉၂၇၉၉ | ၂၀၃၃၁၂ | ၆၁၃၁၁၂ |