တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၈၃ | ၁၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၁၉၈ | ၁၀၀၂ | ၁၁၆၇၉ | ၉၈၂၇ | ၁၈၅၂ | ၁၆၅၈၃ | ၁၃၀၈၂ | ၃၅၀၁ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၈၀ | ၂၂၀ | ၄၄၈၀ | ၃၃၂၀ | ၁၁၆၀ | ၇၂၂၀ | ၆၆၇၃ | ၅၄၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၈၀ | ၁၂၇၁ | ၃၀၉ | ၃၃၂၀ | ၂၉၇၆ | ၃၄၄ | ၆၆၇၃ | ၆၁၁၃ | ၅၆၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၄၄၂ | ၃၂၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၃၇၇၅ | ၁၈၈၄ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၂၁၂ | ၆၂၂ | ၁၂၄၄၂ | ၁၀၉၅၈ | ၁၄၈၄ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၃၂၇ | ၃၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၂၅၂ | ၇၇၈ | ၄၄၈၀ | ၃၅၀၈ | ၉၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၇ | ၇၃၃ | ၂၉၄ | ၁၂၅၂ | ၁၀၁၉ | ၂၃၃ | ၃၅၀၈ | ၃၁၈၀ | ၃၂၈ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၂၁၃၇၂ | ၂၇၉ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၆၂၆ | ၆၁၂ | ၁၈၀၄၃ | ၁၆၆၀၈ | ၁၄၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၃၇၂ | ၁၉၈၉၃ | ၁၄၇၉ | ၁၀၆၂၆ | ၁၀၂၈၅ | ၃၄၁ | ၁၆၆၀၈ | ၁၅၇၇၉ | ၈၂၉ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၀၇၀၆ | ၂၂၄၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၁၆၁၀ | ၂၈၅၈ | ၁၃၄၀၂ | ၁၁၆၈၄ | ၁၇၁၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၇၀၆ | ၂၀၂၁၂ | ၄၉၄ | ၁၃၆၁၀ | ၁၂၅၉၅ | ၁၀၁၅ | ၁၁၆၈၄ | ၁၀၅၄၁ | ၁၁၄၃ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၁၈၉ | ၁၀၀ | ၈၅၀ | ၆၆၅ | ၁၈၅ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၆၂၀၅ | ၁၉၄၃ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၂၁၁ | ၁၀၈၉ | ၁၅၂၀၀ | ၁၃၂၀၀ | ၂၀၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၂၀၅ | ၁၄၆၆၈ | ၁၅၃၇ | ၁၃၂၁၁ | ၁၂၄၅၃ | ၇၅၈ | ၁၃၂၀၀ | ၁၁၈၉၀ | ၁၃၁၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၄၁၄ | ၁၈၆၉ | ၁၀၁၀၀ | ၈၃၁၃ | ၁၇၈၇ | ၁၂၂၀၀ | ၁၀၄၈၃ | ၁၇၁၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၄၁၄ | ၇၃၁၀ | ၁၁၀၄ | ၈၃၁၃ | ၇၇၀၅ | ၆၀၈ | ၁၀၄၈၃ | ၉၆၃၄ | ၈၄၉ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၀၁၄၃ | ၄၀၁၂၁ | ၂၂ | ၅၁၂၅၀ | ၅၁၂၅၀ | - | ၂၈၉၃၆ | ၂၇၂၃၆ | ၁၇၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၀၁၂၁ | ၃၉၃၄၄ | ၇၇၇ | ၅၁၂၅၀ | ၅၀၅၂၄ | ၇၂၆ | ၂၇၂၃၆ | ၂၅၃၈၂ | ၁၈၅၄ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀၀ | ၃၂၃၅၆ | ၄၄၄ | ၂၁၆၄၀ | ၂၀၄၅၆ | ၁၁၈၄ | ၃၂၄၀၀ | ၃၁၁၇၂ | ၁၂၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၁၇၉၃ | ၃၁၃၂၈ | ၄၆၅ | ၂၀၃၄၀ | ၁၉၇၁၈ | ၆၂၂ | ၂၉၈၂၃ | ၂၇၆၄၆ | ၂၁၇၇ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၀၂ | ၉၈ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၃၈၉ | ၁၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၇၁၅ | ၁၁၃၅ | ၁၆၅၀၂ | ၁၄၈၆၁ | ၁၆၄၁ | ၁၇၃၈၉ | ၁၅၃၈၆ | ၂၀၀၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၃၈၆ | ၁၁၃၈၆ | - | ၁၃၄၉၇ | ၁၃၄၉၇ | - | ၁၁၂၄၀ | ၁၁၂၄၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၃၈၆ | ၁၀၆၀၉ | ၇၇၇ | ၁၃၄၉၇ | ၁၂၈၆၉ | ၆၂၈ | ၁၁၂၄၀ | ၁၀၁၃၂ | ၁၁၀၈ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၂၃၁၃ | ၂၀၉၈ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၅၆၉ | ၁၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၇၉၅ | ၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၃၁၃ | ၁၁၁၉၁ | ၁၁၂၂ | ၁၇၅၆၉ | ၁၅၆၀၂ | ၁၉၆၇ | ၂၄၇၉၅ | ၂၂၂၇၉ | ၂၅၁၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၀၀၂ | ၂၃၄၈ | ၅၉၄၈ | ၅၆၀၉ | ၃၃၉ | ၅၇၅၀ | ၅၄၂၄ | ၃၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၀၀၂ | ၁၄၃၃၇ | ၂၆၆၅ | ၅၆၀၉ | ၄၆၈၄ | ၉၂၅ | ၅၄၂၄ | ၄၂၂၈ | ၁၁၉၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၃၆၃ | ၁၁၀၀ | ၃၂၀၀ | ၂၀၈၃ | ၁၁၁၇ | ၁၆၉၃၀ | ၁၅၇၉၈ | ၁၁၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၆၃ | ၁၆၉၅ | ၃၆၈ | ၁၉၃၃ | ၁၉၂၁ | ၁၂ | ၁၅၇၂၈ | ၁၄၅၇၄ | ၁၁၅၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၉.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၅၂၀၀ | ၄၆၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၈၁၄၃ | ၅၁၂၅၀ | ၂၈၉၃၆ | ၁၁၈၃၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၂၈၀၀ | ၂၁၆၄၀ | ၃၂၄၀၀ | ၈၆၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၃၈၆ | ၁၃၄၉၇ | ၁၁၂၄၀ | ၃၆၁၂၃ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၆၉၃၀ | ၂၅၅၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၄၁၁၈၀ | ၂၁၇၀၃၃ | ၂၄၁၆၂၀ | ၆၉၉၈၃၃ |