တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၄.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၇၉ | ၂၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၂ | ၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၁၉၈ | ၁၀၀၂ | ၁၁၆၇၉ | ၉၈၂၇ | ၁၈၅၂ | ၁၆၅၉၂ | ၁၃၀၈၂ | ၃၅၁၀ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၈၂ | ၂၁၈ | ၄၄၈၀ | ၃၃၄၃ | ၁၁၃၇ | ၇၂၂၀ | ၆၇၇၅ | ၄၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၈၂ | ၁၂၇၁ | ၃၁၁ | ၃၃၄၃ | ၂၉၇၆ | ၃၆၇ | ၆၇၇၅ | ၆၁၁၃ | ၆၆၂ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၄၄၂ | ၃၂၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၃၇၇၅ | ၁၈၈၄ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၂၁၂ | ၆၂၂ | ၁၂၄၄၂ | ၁၀၉၅၈ | ၁၄၈၄ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၃၂၇ | ၃၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၂၅၂ | ၇၇၈ | ၄၄၈၀ | ၃၆၀၈ | ၈၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၇ | ၇၃၃ | ၂၉၄ | ၁၂၅၂ | ၁၀၁၉ | ၂၃၃ | ၃၆၀၈ | ၃၁၈၀ | ၄၂၈ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၂၁၆၁၇ | ၃၄ | ၁၁၂၃၈ | ၁၀၆၂၆ | ၆၁၂ | ၁၈၀၄၃ | ၁၆၈၀၈ | ၁၂၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၆၁၇ | ၂၀၉၁၅ | ၇၀၂ | ၁၀၆၂၆ | ၁၀၂၉၅ | ၃၃၁ | ၁၆၈၀၈ | ၁၅၉၅၄ | ၈၅၄ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၁၆၆၆ | ၁၂၈၀ | ၁၆၄၆၈ | ၁၄၆၁၀ | ၁၈၅၈ | ၁၃၄၀၂ | ၁၂၂၉၄ | ၁၁၀၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၆၆၆ | ၂၀၂၉၁ | ၁၃၇၅ | ၁၄၆၁၀ | ၁၂၇၇၂ | ၁၈၃၈ | ၁၂၂၉၄ | ၁၀၇၇၀ | ၁၅၂၄ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၁၉၀ | ၉၉ | ၈၅၀ | ၆၇၈ | ၁၇၂ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၆၃၀၆ | ၁၈၄၂ | ၁၄၃၀၀ | ၁၃၆၁၅ | ၆၈၅ | ၁၅၂၀၀ | ၁၃၅၁၂ | ၁၆၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၃၀၆ | ၁၅၄၁၈ | ၈၈၈ | ၁၃၆၁၅ | ၁၃၁၃၈ | ၄၇၇ | ၁၃၅၁၂ | ၁၂၂၀၁ | ၁၃၁၁ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၅၆၃ | ၁၇၂၀ | ၁၀၁၀၀ | ၈၇၄၆ | ၁၃၅၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၅၆၈ | ၆၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၅၆၃ | ၇၄၀၅ | ၁၁၅၈ | ၈၇၄၆ | ၈၁၀၃ | ၆၄၃ | ၁၁၅၆၈ | ၉၈၄၆ | ၁၇၂၂ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၀၆၇၃ | ၅၄၇၀ | ၅၂၂၅၀ | ၅၁၃၅၀ | ၉၀၀ | ၂၉၈၃၆ | ၂၈၉၂၃ | ၉၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၀၆၇၃ | ၄၀၃၅၁ | ၃၂၂ | ၅၁၃၅၀ | ၅၁၁၅၈ | ၁၉၂ | ၂၈၉၂၃ | ၂၇၉၉၆ | ၉၂၇ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၂၈၀၀ | ၃၂၇၃၀ | ၇၀ | ၂၁၆၄၀ | ၂၁၀၆၄ | ၅၇၆ | ၃၂၄၀၀ | ၃၂၁၂၇ | ၂၇၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၇၃၀ | ၃၂၄၆၉ | ၂၆၁ | ၂၁၀၆၄ | ၂၀၆၃၄ | ၄၃၀ | ၃၂၁၂၇ | ၃၀၄၁၃ | ၁၇၁၄ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၃၈ | ၆၂ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၃၉ | ၆၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၅၈၃၅ | ၁၀၁၅ | ၁၆၅၃၈ | ၁၅၁၁၉ | ၁၄၁၉ | ၁၇၄၃၉ | ၁၅၉၆၀ | ၁၄၇၉ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၃၈၆ | ၁၁၃၈၆ | - | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၉၅၉ | - | ၁၁၉၀၆ | ၁၁၉၀၆ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၃၈၆ | ၁၀၆၉၅ | ၆၉၁ | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၂၀၆ | ၇၅၃ | ၁၁၉၀၆ | ၁၀၈၈၉ | ၁၀၁၇ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၂၈၂၁ | ၁၅၉၀ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၅၆၉ | ၁၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၇၉၅ | ၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၁ | ၁၁၃၇၃ | ၁၄၄၈ | ၁၇၅၆၉ | ၁၆၂၃၀ | ၁၃၃၉ | ၂၄၇၉၅ | ၂၃၀၃၅ | ၁၇၆၀ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၁၆၀ | ၂၁၉၀ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၄၃၀ | ၃၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၆၀ | ၁၄၃၇၈ | ၂၇၈၂ | ၅၆၆၈ | ၄၆၉၇ | ၉၇၁ | ၅၄၃၀ | ၄၂၂၈ | ၁၂၀၂ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၃၈၃ | ၁၀၈၀ | ၃၂၀၀ | ၂၁၁၃ | ၁၀၈၇ | ၁၆၉၃၀ | ၁၆၈၂၄ | ၁၀၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၈၃ | ၁၇၀၃ | ၃၈၀ | ၁၉၆၃ | ၁၉၂၁ | ၄၂ | ၁၆၇၅၄ | ၁၅၂၃၆ | ၁၅၁၈ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၄.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၄၃၀၀ | ၁၅၂၀၀ | ၄၆၆၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၂၈၀၀ | ၂၁၆၄၀ | ၃၂၄၀၀ | ၈၆၈၄၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၃၈၆ | ၁၃၉၅၉ | ၁၁၉၀၆ | ၃၇၂၅၁ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၆၉၃၀ | ၂၅၅၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၄၇၁၈၀ | ၂၁၈၄၉၅ | ၂၄၃၁၈၆ | ၇၀၈၈၆၁ |