တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၈.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၈၄ | ၁၆ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၃၆၉ | ၈၃၁ | ၁၁၆၈၄ | ၁၀၆၅၇ | ၁၀၂၇ | ၁၆၅၉၄ | ၁၄၀၄၀ | ၂၅၅၄ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၆၈၃ | ၂၁၇ | ၄၄၈၀ | ၃၄၀၄ | ၁၀၇၆ | ၇၂၂၀ | ၇၂၁၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၈၃ | ၁၃၂၁ | ၂၆၂ | ၃၄၀၄ | ၃၁၇၅ | ၂၂၉ | ၇၂၁၁ | ၆၈၄၄ | ၃၆၇ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၄၄၂ | ၃၂၂၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၃၇၈၇ | ၁၈၇၂ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၂၄၄ | ၅၉၀ | ၁၂၄၄၂ | ၁၁၂၆၀ | ၁၁၈၂ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၄၂၇ | ၂၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၂၅၂ | ၇၇၈ | ၄၄၈၀ | ၃၆၀၈ | ၈၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၇ | ၁၀၄၂ | ၈၅ | ၁၂၅၂ | ၁၂၄၄ | ၈ | ၃၆၀၈ | ၃၄၃၃ | ၁၇၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၂၃၃၄ | ၁၀၈၇ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၁၀၈ | ၈၀၂ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၀၉၃ | ၉၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၃၃၄ | ၂၁၄၂၀ | ၉၁၄ | ၁၁၁၀၈ | ၁၀၃၅၀ | ၇၅၈ | ၁၇၀၉၃ | ၁၆၅၉၄ | ၄၉၉ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၂၉၄၆ | - | ၁၆၄၆၈ | ၁၆၀၈၀ | ၃၈၈ | ၁၃၄၀၂ | ၁၃၄၀၂ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၉၄၆ | ၂၁၄၈၈ | ၁၄၅၈ | ၁၆၀၈၀ | ၁၃၉၉၈ | ၂၀၈၂ | ၁၃၄၀၂ | ၁၂၁၂၃ | ၁၂၇၉ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၂၀၉ | ၈၀ | ၈၅၀ | ၆၈၀ | ၁၇၀ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၁၀၂ | ၁၀၄၆ | ၁၆၈၀၀ | ၁၄၇၁၇ | ၂၀၈၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၄၂၆၅ | ၁၀၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၀၂ | ၁၅၇၁၃ | ၁၃၈၉ | ၁၄၇၁၇ | ၁၃၃၆၄ | ၁၃၅၃ | ၁၄၂၆၅ | ၁၃၀၄၃ | ၁၂၂၂ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၈၉၈ | ၁၃၈၅ | ၁၀၁၀၀ | ၉၃၅၆ | ၇၄၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၆၆၈ | ၅၃၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၈၉၈ | ၇၆၉၀ | ၁၂၀၈ | ၉၃၅၆ | ၈၃၂၉ | ၁၀၂၇ | ၁၁၆၆၈ | ၁၀၄၃၁ | ၁၂၃၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၃၅၄၅ | ၂၅၉၈ | ၅၂၂၅၀ | ၅၂၀၈၄ | ၁၆၆ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၆၄၅ | ၁၉၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၃၅၄၅ | ၄၂၇၁၂ | ၈၃၃ | ၅၂၀၈၄ | ၅၁၇၈၇ | ၂၉၇ | ၂၉၆၄၅ | ၂၈၉၅၀ | ၆၉၅ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၆၈၀၀ | ၃၃၁၉၇ | ၃၆၀၃ | ၂၃၀၄၀ | ၂၂၂၆၃ | ၇၇၇ | ၃၂၇၅၀ | ၃၂၄၃၂ | ၃၁၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၇ | ၃၂၅၉၂ | ၆၀၅ | ၂၂၂၆၃ | ၂၁၀၃၅ | ၁၂၂၈ | ၃၂၄၃၂ | ၃၁၃၆၃ | ၁၀၆၉ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၇၄ | ၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၁၀၀ | ၇၅၀ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၂၃၇ | ၁၃၅၈ | ၁၇၄၇၄ | ၁၆၅၇၀ | ၉၀၄ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၄၁၆ | - | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၉၅၉ | - | ၁၂၀၀၉ | ၁၂၀၀၉ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၂၄၅ | ၁၇၁ | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၃၄၅ | ၆၁၄ | ၁၂၀၀၉ | ၁၁၄၈၀ | ၅၂၉ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၃၄၂၃ | ၉၈၈ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၅၇၉ | ၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၈၀၅ | ၁၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၂၃ | ၁၁၈၉၀ | ၁၅၃၃ | ၁၇၅၇၉ | ၁၇၂၀၅ | ၃၇၄ | ၂၄၈၀၅ | ၂၃၇၈၄ | ၁၀၂၁ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၁၆၀ | ၂၁၉၀ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၄၃၀ | ၃၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၆၀ | ၁၅၁၁၃ | ၂၀၄၇ | ၅၆၆၈ | ၅၀၀၅ | ၆၆၃ | ၅၄၃၀ | ၄၆၅၄ | ၇၇၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၆၃၃ | ၈၃၀ | ၃၂၀၀ | ၂၄၆၃ | ၇၃၇ | ၁၇၄၃၀ | ၁၇၃၄၆ | ၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၃၃ | ၁၇၄၆ | ၅၈၇ | ၂၃၁၃ | ၂၀၁၄ | ၂၉၉ | ၁၇၂၇၆ | ၁၇၀၀၃ | ၂၇၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၈.၁၀.၂၀၁၉
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၂၂၀ | ၁၅၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၃၃၇၄ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၁၉၄၆ | ၁၆၄၆၈ | ၁၃၄၀၂ | ၅၁၈၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၃၆၈၀၀ | ၂၃၀၄၀ | ၃၂၇၅၀ | ၉၂၅၉၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၄၁၆ | ၁၃၉၅၉ | ၁၂၀၀၉ | ၃၇၃၈၄ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၇၄၃၀ | ၂၆၀၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၅၂၉၈၀ | ၂၂၃၀၆၇ | ၂၄၄၂၃၉ | ၇၂၀၂၈၆ |