စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၁၀,၀၅၀ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးအောင်အောင်နိုင်) |
၂ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၀၀၀ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
၃ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၉၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးသန်းနိုင်ထွန်း) |
၄ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၅၀၅ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
၅ | စီဂျီအို | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၈၉၁ | ၇.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏီ) |
၆ | ဆီပြာ | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၅၅၅ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
၇ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၂၀,၅၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးတင်နွယ်) |
၈ | ဖယောင်းပြား | ကျပ်/တန် | ၁,၆၃၅,၀၀၀ | ၁၄.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးအောင်မိုးဝင်း) |
၉ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၄၁၇,၀၀၀ | ၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးအောင်သန်းထွန်း) |
၁၀ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၄၁၂,၂၀၀ |
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဒေါ်ဥမ္မာအောင်) |